表:quest_template
包含所有可用任务的基本定义。
| Field | Type | Attribute | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| QuestType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 2 | |||
| QuestLevel | SMALLINT | NO | 1 | ||||
| MinLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| QuestSortID | SMALLINT | NO | 0 | ||||
| QuestInfoID | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SuggestedGroupNum | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredFactionId1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredFactionId2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredFactionValue1 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RequiredFactionValue2 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardNextQuest | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardXPDifficulty | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardMoney | INT | NO | 0 | ||||
| RewardMoneyDifficulty | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardDisplaySpell | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardSpell | INT | NO | 0 | ||||
| RewardHonor | INT | NO | 0 | ||||
| RewardKillHonor | FLOAT | NO | 0 | ||||
| StartItem | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Flags | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredPlayerKills | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardItem1 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardAmount1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardItem2 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardAmount2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardItem3 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardAmount3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardItem4 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardAmount4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDrop1 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDropQuantity1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDrop2 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDropQuantity2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDrop3 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDropQuantity3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDrop4 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemDropQuantity4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID1 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID2 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID3 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID4 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID5 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity5 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemID6 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardChoiceItemQuantity6 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| POIContinent | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| POIx | FLOAT | NO | 0 | ||||
| POIy | FLOAT | NO | 0 | ||||
| POIPriority | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardTitle | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardTalents | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardArenaPoints | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionID1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionValue1 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionOverride1 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionID2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionValue2 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionOverride2 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionID3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionValue3 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionOverride3 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionID4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionValue4 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionOverride4 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionID5 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RewardFactionValue5 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RewardFactionOverride5 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| TimeAllowed | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AllowableRaces | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| LogTitle | TEXT | YES | |||||
| LogDescription | TEXT | YES | |||||
| QuestDescription | TEXT | YES | |||||
| AreaDescription | TEXT | YES | |||||
| QuestCompletionLog | TEXT | YES | |||||
| RequiredNpcOrGo1 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RequiredNpcOrGo2 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RequiredNpcOrGo3 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RequiredNpcOrGo4 | MEDIUMINT | NO | 0 | ||||
| RequiredNpcOrGoCount1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredNpcOrGoCount2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredNpcOrGoCount3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredNpcOrGoCount4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId1 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId2 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId3 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId4 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId5 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemId6 | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount5 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredItemCount6 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Unknown0 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ObjectiveText1 | TEXT | YES | |||||
| ObjectiveText2 | TEXT | YES | |||||
| ObjectiveText3 | TEXT | YES | |||||
| ObjectiveText4 | TEXT | YES | |||||
| VerifiedBuild | SMALLINT | YES | 0 |
字段说明
任务 ID。此列是表的主键。每个任务 ID 必须是唯一的!
可接受的值:0、1 或 2。其含义如下表所示。
| Value | Result |
|---|---|
| 0 | 任务已启用,但在接受时自动完成;这会跳过任务目标和任务细节。 |
| 1 | 任务已禁用(尚未在核心中实现)。 |
| 2 | 任务已启用(不会自动完成)。 |
任务等级。只有当玩家的等级小于或等于 等级+5 时,玩家才会获得全部经验值。如果等级设为 -1,则使用玩家等级作为(任务)等级来计算经验值。
玩家可以接到该任务的最低等级。
该字段定义任务在任务日志中归入哪个类别。
如果 值 > 0,则该值是取自 AreaTable.dbc 的区域 ID。
如果 值 < 0,则 (-值) 是任务排序 ID:(通常用于专业或职业任务。另请参阅 RequiredSkillPoints)。该值是取自 QuestSort.dbc 的 ID。
这些值是取自 QuestInfo.dbc 的 ID。
| Value | Result |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 组队 |
| 21 | 生活 |
| 41 | PvP |
| 62 | 团队 |
| 81 | 地下城 |
| 82 | 事件 |
| 83 | 传说 |
| 84 | 护送 |
| 85 | 英雄 |
| 88 | 团队 (10) |
| 89 | 团队 (25) |
建议一起完成该任务的玩家人数。
任务为其增加声望值的阵营 ID(来自 Faction.dbc)。 任务完成时为阵营增加或减少的声望点数。这是一种特殊的声望奖励。任务奖励生物阵营的正常声望奖励会被自动计算并添加。
任务为其增加声望值的阵营 ID(来自 Faction.dbc)。 任务完成时为阵营增加或减少的声望点数。这是一种特殊的声望奖励。任务奖励生物阵营的正常声望奖励会被自动计算并添加。
如果 quest_template#RewardFactionValueId 为 0,则此字段用于在 QuestFactionReward.dbc 中进行声望查找。此字段中的值 X 表示 QuestFactionReward.dbc 的 RepX 列。如果 RewardRepValueId 为正,则使用 QuestFactionReward.dbc 第一行的声望值,为负则使用第二行。
如果 quest_template#RewardFactionValueId 为 0,则此字段用于在 QuestFactionReward.dbc 中进行声望查找。此字段中的值 X 表示 QuestFactionReward.dbc 的 RepX 列。如果 RewardRepValueId 为正,则使用 QuestFactionReward.dbc 第一行的声望值,为负则使用第二行。
RewardNextQuest(旧字段名:NextQuestIdChain)
来自生物或游戏对象的任务条目,用于结束一个任务并开始一个新任务。结果是,当你结束这个任务后,新任务会立即出现在任务给予者处。
示例请参阅示例部分。
根据等级,从 QuestXP.dbc 中取出索引为 RewardXPDifficulty 的基础经验值。
此字段还通过以下公式根据该字段的值控制所给的经验值。如果任务可重复,经验值只会给予一次。角色获得的总经验值还会受到角色等级与任务等级之间等级差的影响。
根据该字段的值计算经验值的公式:
完成任务所获得的金钱(如果值 > 0)或完成任务所需的金钱(如果值 < 0)。
该 ID 指向 MoneyFactor 中按等级排列的其中一个金钱系数。
任务完成时显示在任务日志中要被施放的法术。请注意,如果 RewardSpell 非零,此法术将不会被施放。此时会施放另一个字段中的法术,而此处的法术仅作为任务日志中的视觉展示。
任务完成时显示在任务日志中要被施放的法术。请注意,如果 RewardSpell 非零,此法术将不会被施放。此时会施放另一个字段中的法术,而此处的法术仅作为任务日志中的视觉展示。
注意:此字段直接来自 WDB,不应更改。
完成此任务所奖励的荣誉击杀荣誉点数。
示例:任务 8388 的示例值为 15:在 80 级时,一次荣誉击杀价值 124 点荣誉。乘以 15 后得到 1860,相乘后取整。因此该任务在 80 级奖励的荣誉为 1860。
任务开始时由任务给予者给予的物品。任务被放弃时这些物品会被删除。
此标志字段更具体地定义了任务的类型。除了日常标志和可共享标志外,此字段仅用于分组目的,不用于任何其他任务要求。任务要求是根据其他任务模板字段中的非零值计算得出的。此外,虽然其中一些标志是已知的,但另一些标志的用途尚不明确,下面的注释只是对它们的猜测。
| Flag | Name | Comments |
|---|---|---|
| 0 | QUEST_FLAGS_NONE | 无标志,因此此任务没有分配任何分组。 |
| 1 | QUEST_FLAGS_STAY_ALIVE | 如果玩家死亡,任务失败。 |
| 2 | QUEST_FLAGS_PARTY_ACCEPT | 护送任务或任何其他事件驱动的任务。如果玩家在队伍中,所有可以接受此任务的玩家都会收到接受任务的确认框。 |
| 4 | QUEST_FLAGS_EXPLORATION | 涉及区域触发器的激活。 |
| 8 | QUEST_FLAGS_SHARABLE | 允许该任务与其他玩家共享。 |
| 16 | QUEST_FLAGS_HAS_CONDITION | 目前未使用 |
| 32 | QUEST_FLAGS_HIDE_REWARD_POI | 目前未使用:内容不确定 |
| 64 | QUEST_FLAGS_RAID | 可以在团队中完成 |
| 128 | QUEST_FLAGS_TBC | 目前未使用:仅在启用 TBC 扩展时可用 |
| 256 | QUEST_FLAGS_NO_MONEY_FROM_XP | 目前未使用:在最高等级时经验不会转换为金币 |
| 512 | QUEST_FLAGS_HIDDEN_REWARDS | 物品和金钱奖励在初始任务详情页和任务日志中隐藏,但在准备好获得奖励时会出现。 |
| 1024 | QUEST_FLAGS_TRACKING | 这些任务在完成时自动获得奖励,并且永远不会出现在客户端任务日志中。 |
| 2048 | QUEST_FLAGS_DEPRECATE_REPUTATION | 目前未使用 |
| 4096 | QUEST_FLAGS_DAILY | 日常可重复任务(唯一一个核心对其应用特定行为的标志) |
| 8192 | QUEST_FLAGS_FLAGS_PVP | 任务日志中包含此任务会强制启用 PvP 标志 |
| 16384 | QUEST_FLAGS_UNAVAILABLE | 用于并非普遍可用的任务 |
| 32768 | QUEST_FLAGS_WEEKLY | 周常可重复任务(唯一一个核心对其应用特定行为的标志) |
| 65536 | QUEST_FLAGS_AUTOCOMPLETE | 自动完成 |
| 131072 | QUEST_FLAGS_DISPLAY_ITEM_IN_TRACKER | 在任务追踪器中显示可用物品 |
| 262144 | QUEST_FLAGS_OBJ_TEXT | 使用目标文本作为完成文本 |
| 524288 | QUEST_FLAGS_AUTO_ACCEPT | 客户端将此标志识别为自动接受。然而,当前(3.3.5a)的任务都没有此标志。也许暴雪以前使用过,或者将来会使用。 |
| 1048576 | QUEST_FLAGS_PLAYER_CAST_ON_ACCEPT | 带有此标志的任务由玩家通过玩家 GUI 中的特殊按钮自动提交 |
| 2097152 | QUEST_FLAGS_PLAYER_CAST_ON_COMPLETE | 自动提示接受任务。不是来自 NPC。 |
| 4194304 | QUEST_FLAGS_UPDATE_PHASE_SHIFT | |
| 8388608 | QUEST_FLAGS_SOR_WHITELIST | |
| 16777216 | QUEST_FLAGS_LAUNCH_GOSSIP_COMPLETE | |
| 54432 | QUEST_FLAGS_REMOVE_EXTRA_GET_ITEMS | |
| 67108864 | QUEST_FLAGS_HIDE_UNTIL_DISCOVERED | |
| 134217728 | QUEST_FLAGS_PORTRAIT_IN_QUEST_LOG | |
| 268435456 | QUEST_FLAGS_SHOW_ITEM_WHEN_COMPLETED | |
| 536870912 | QUEST_FLAGS_LAUNCH_GOSSIP_ACCEPT | |
| 1073741824 | QUEST_FLAGS_ITEMS_GLOW_WHEN_DONE | |
| 2147483648 | QUEST_FLAGS_FAIL_ON_LOGOUT |
与所有基于标志的字段一样,QuestFlags 可以为不同类型的任务进行叠加。
请注意,某些标志可能不受核心支持。
显示完成该任务之前你需要击杀多少玩家。betd class=td class=a class=/td data-linked-resource-default-alias=fore
作为奖励给出的物品 ID 1(不可选择)。
从上述物品中获得的物品数量
作为奖励给出的物品 ID 2(不可选择)。
从上述物品中获得的物品数量
作为奖励给出的物品 ID 3(不可选择)。
从上述物品中获得的物品数量
作为奖励给出的物品 ID 4(不可选择)。
从上述物品中获得的物品数量
任务兴趣点(POI)的 MapId。任务激活时,POI 会显示在地图上。
任务 POI 的 X 坐标。
任务 POI 的 Y 坐标。
TODO
ItemDrop 中可以拾取(并由核心掉落)的物品的最大副本数量。
任务的标题。
任务的目标。如果为空,则任务为自动完成任务,无需先接受即可立即完成。
任务文本。你可以使用某些在游戏中会填充的占位符:$B - 换行,$N - 名字,$R - 种族,$C - 职业,$G男性:女性;(男性和女性可以替换为你想要的任何同义词,但顺序必须保持不变。例如:boy:girl / man:woman / sir:madam / dude:chick)
当玩家试图与任务已激活但尚未完成的 NPC 交谈时发送给玩家的文本。(Wowhead 中"Progress"标题下的文本。)你可以使用某些在游戏中会填充的占位符:$B - 换行,$N - 名字,$R - 种族,$C - 职业,$G男性:女性;(男性和女性可以替换为你想要的任何同义词,但顺序必须保持不变。例如:boy:girl / man:woman / sir:madam / dude:chick)
注意:如果 RequiredSpellCast != 0 且该法术具有发送事件或任务完成效果,则此字段可以留空。
生物或游戏对象必须被击杀或对其施放法术的次数。
完成任务所需物品的 ID。
所需物品的数量
用于定义非标准的目标文本,这些文本会显示在任务日志中。例如,"治疗倒下的战士",数字由计数(Count)值添加。