表结构
保存游戏中每个物品的信息。所有物品都由存储在此表中的模板创建。
(更多信息请参见 ItemPrototype.h 文件。)
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| class | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| subclass | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SoundOverrideSubclass | TINYINT | SIGNED | NO | -1 | |||
| name | VARCHAR(255) | SIGNED | NO | NULL | |||
| displayid | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Quality | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Flags | BIGINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| FlagsExtra | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| BuyCount | TINYINT | UNSIGNED | NO | 1 | |||
| BuyPrice | BIGINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| SellPrice | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| InventoryType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AllowableClass | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| AllowableRace | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| ItemLevel | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredSkill | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredSkillRank | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| requiredspell | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| requiredhonorrank | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredCityRank | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredReputationFaction | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredReputationRank | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| maxcount | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stackable | INT | SIGNED | NO | 1 | |||
| ContainerSlots | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value1 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value2 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value3 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type4 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value4 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type5 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value5 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type6 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value6 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type7 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value7 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type8 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value8 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type9 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value9 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| stat_type10 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| stat_value10 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| ScalingStatDistribution | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| ScalingStatValue | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_min1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_max1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_type1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_min2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_max2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| dmg_type2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| armor | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| holy_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| fire_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| nature_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| frost_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| shadow_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| arcane_res | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| delay | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 1000 | |||
| ammo_type | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RangedModRange | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellid_1 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spelltrigger_1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcharges_1 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellppmRate_1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellcooldown_1 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellcategory_1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_1 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellid_2 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spelltrigger_2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcharges_2 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellppmRate_2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellcooldown_2 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellcategory_2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_2 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellid_3 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spelltrigger_3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcharges_3 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellppmRate_3 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellcooldown_3 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellcategory_3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_3 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellid_4 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spelltrigger_4 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcharges_4 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellppmRate_4 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellcooldown_4 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellcategory_4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_4 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellid_5 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spelltrigger_5 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcharges_5 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellppmRate_5 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| spellcooldown_5 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| spellcategory_5 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| spellcategorycooldown_5 | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| bonding | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| description | VARCHAR(255) | SIGNED | NO | NULL | |||
| PageText | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| LanguageID | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| PageMaterial | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| startquest | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| lockid | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Material | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| sheath | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RandomProperty | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| RandomSuffix | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| block | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| itemset | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MaxDurability | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| area | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Map | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| BagFamily | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| TotemCategory | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketColor_1 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketContent_1 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketColor_2 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketContent_2 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketColor_3 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketContent_3 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| socketBonus | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| GemProperties | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredDisenchantSkill | SMALLINT | SIGNED | NO | -1 | |||
| ArmorDamageModifier | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| duration | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 以秒为单位的持续时间 | ||
| ItemLimitCategory | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| HolidayId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ScriptName | VARCHAR(64) | SIGNED | NO | NULL | |||
| DisenchantID | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| FoodType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| minMoneyLoot | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| maxMoneyLoot | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| flagsCustom | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| VerifiedBuild | SMALLINT | SIGNED | YES | 1 | (WDBVerified) |
字段说明
物品的唯一 ID。
| ID | Name |
|---|---|
| 0 | Consumable |
| 1 | Container |
| 2 | Weapon |
| 3 | Gem |
| 4 | Armor |
| 5 | Reagent |
| 6 | Projectile |
| 7 | Trade Goods |
| 8 | Generic(OBSOLETE) |
| 9 | Recipe |
| 10 | Money(OBSOLETE) |
| 11 | Quiver |
| 12 | Quest |
| 13 | Key |
| 14 | Permanent(OBSOLETE) |
| 15 | Miscellaneous |
| 16 | Glyph |
下表列出了所有可用的子类与职业组合以及子类名称。
| Class ID | Subclass ID | Subclass Name | Comments |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Consumable | 是否可在战斗中使用由所分配的法术决定。 |
| 0 | 1 | Potion | |
| 0 | 2 | Elixir | |
| 0 | 3 | Flask | |
| 0 | 4 | Scroll | |
| 0 | 5 | Food & Drink | |
| 0 | 6 | Item Enhancement | |
| 0 | 7 | Bandage | |
| 0 | 8 | Other | |
| 1 | 0 | Bag | |
| 1 | 1 | Soul Bag | |
| 1 | 2 | Herb Bag | |
| 1 | 3 | Enchanting Bag | |
| 1 | 4 | Engineering Bag | |
| 1 | 5 | Gem Bag | |
| 1 | 6 | Mining Bag | |
| 1 | 7 | Leatherworking Bag | |
| 1 | 8 | Inscription Bag | |
| 2 | 0 | Axe | 单手 |
| 2 | 1 | Axe | 双手 |
| 2 | 2 | Bow | |
| 2 | 3 | Gun | |
| 2 | 4 | Mace | 单手 |
| 2 | 5 | Mace | 双手 |
| 2 | 6 | Polearm | |
| 2 | 7 | Sword | 单手 |
| 2 | 8 | Sword | 双手 |
| 2 | 9 | Obsolete | |
| 2 | 10 | Staff | |
| 2 | 11 | Exotic | |
| 2 | 12 | Exotic | |
| 2 | 13 | Fist Weapon | |
| 2 | 14 | Miscellaneous | (锻造锤、采矿镐等) |
| 2 | 15 | Dagger | |
| 2 | 16 | Thrown | |
| 2 | 17 | Spear | |
| 2 | 18 | Crossbow | |
| 2 | 19 | Wand | |
| 2 | 20 | Fishing Pole | |
| 3 | 0 | Red | |
| 3 | 1 | Blue | |
| 3 | 2 | Yellow | |
| 3 | 3 | Purple | |
| 3 | 4 | Green | |
| 3 | 5 | Orange | |
| 3 | 6 | Meta | |
| 3 | 7 | Simple | |
| 3 | 8 | Prismatic | |
| 4 | 0 | Miscellaneous | |
| 4 | 1 | Cloth | |
| 4 | 2 | Leather | |
| 4 | 3 | ||
| 4 | 4 | Plate | |
| 4 | 5 | Buckler(OBSOLETE) | |
| 4 | 6 | Shield | |
| 4 | 7 | Libram | |
| 4 | 8 | Idol | |
| 4 | 9 | Totem | |
| 4 | 10 | Sigil | |
| 5 | 0 | Reagent | |
| 6 | 0 | Wand(OBSOLETE) | |
| 6 | 1 | Bolt(OBSOLETE) | |
| 6 | 2 | Arrow | |
| 6 | 3 | Bullet | |
| 6 | 4 | Thrown(OBSOLETE) | |
| 7 | 0 | Trade Goods | |
| 7 | 1 | Parts | |
| 7 | 2 | Explosives | |
| 7 | 3 | Devices | |
| 7 | 4 | Jewelcrafting | |
| 7 | 5 | Cloth | |
| 7 | 6 | Leather | |
| 7 | 7 | Metal & Stone | |
| 7 | 8 | Meat | |
| 7 | 9 | Herb | |
| 7 | 10 | Elemental | |
| 7 | 11 | Other | |
| 7 | 12 | Enchanting | |
| 7 | 13 | Materials | |
| 7 | 14 | Armor Enchantment | |
| 7 | 15 | Weapon Enchantment | |
| 8 | 0 | Generic(OBSOLETE) | |
| 9 | 0 | Book | |
| 9 | 1 | Leatherworking | |
| 9 | 2 | Tailoring | |
| 9 | 3 | Engineering | |
| 9 | 4 | Blacksmithing | |
| 9 | 5 | Cooking | |
| 9 | 6 | Alchemy | |
| 9 | 7 | First Aid | |
| 9 | 8 | Enchanting | |
| 9 | 9 | Fishing | |
| 9 | 10 | Jewelcrafting | |
| 10 | 0 | Money(OBSOLETE) | |
| 11 | 0 | Quiver(OBSOLETE) | |
| 11 | 1 | Quiver(OBSOLETE) | |
| 11 | 2 | Quiver | 可容纳箭矢 |
| 11 | 3 | Ammo Pouch | 可容纳子弹 |
| 12 | 0 | Quest | |
| 13 | 0 | Key | |
| 13 | 1 | Lockpick | |
| 14 | 0 | Permanent | |
| 15 | 0 | Junk | |
| 15 | 1 | Reagent | |
| 15 | 2 | Pet | |
| 15 | 3 | Holiday | |
| 15 | 4 | Other | |
| 15 | 5 | Mount | |
| 16 | 1 | Warrior | |
| 16 | 2 | Paladin | |
| 16 | 3 | Hunter | |
| 16 | 4 | Rogue | |
| 16 | 5 | Priest | |
| 16 | 6 | Death Knight | |
| 16 | 7 | Shaman | |
| 16 | 8 | Mage | |
| 16 | 9 | Warlock | |
| 16 | 11 | Druid |
武器在命中时会有特殊的音效。此列用于通过指定另一个子类来覆盖这些音效。
例如,一个杂项(misc)子类的物品可以通过在此覆盖子类,使其命中时听起来像法杖。
物品的名称。
物品的模型 ID。每个模型都有其分配的图标,因此此字段同时控制模型外观和图标。
物品的品质。
| ID | Color | Quality |
|---|---|---|
| 0 | Grey | Poor |
| 1 | White | Common |
| 2 | Green | Uncommon |
| 3 | Blue | Rare |
| 4 | Purple | Epic |
| 5 | Orange | Legendary |
| 6 | Red | Artifact |
| 7 | Gold | Heirlooms (or some Bind to Account items) |
包含物品所具有的标志的位掩码字段。与所有其他此类字段一样,只需将各标志值相加即可组合它们。可能的标志如下所列。
| Flag | Bit | Name | Comment |
|---|---|---|---|
| 0x01 | 1 | ITEM_FLAG_NO_PICKUP | (尚未实现) |
| 0x02 | 2 | 召唤(Conjured)物品 | |
| 0x04 | 4 | 可打开(可通过右键单击打开) | |
| 0x08 | 8 | ITEM_FLAG_HEROIC_TOOLTIP | (尚未实现)- 使物品上出现绿色"英雄"(Heroic)文字 |
| 0x10 | 16 | ITEM_FLAG_DEPRECATED | (尚未实现)- 已废弃物品 |
| 0x20 | 32 | 物品无法被摧毁,除非通过使用法术(物品可以作为法术的材料) | |
| 0x40 | 64 | ITEM_FLAG_PLAYERCAST | (尚未实现)- 物品的法术可由玩家施放 |
| 0x80 | 128 | ITEM_FLAG_NO_EQUIP_COOLDOWN | |
| 0x0100 | 256 | ITEM_FLAG_MULTI_LOOT_QUEST | (尚未实现) |
| 0x0200 | 512 | 包装物:物品可以包装其他物品 | |
| 0x0400 | 1024 | ITEM_FLAG_USES_RESOURCES | (尚未实现) |
| 0x0800 | 2048 | 物品是队伍掉落,所有人都可以拾取 | |
| 0x01000 | 4096 | 物品可退款 | |
| 0x02000 | 8192 | 契约(竞技场或公会) | |
| 0x04000 | 16384 | ITEM_FLAG_HAS_TEXT | (尚未实现)- 只有可读物品具有此标志(但并非全部) |
| 0x08000 | 32768 | ITEM_FLAG_NO_DISENCHANT | (尚未实现)- 如果启用,则禁止分解。在另一列 RequiredDisenchantSkill 中实现 |
| 0x010000 | 65536 | ITEM_FLAG_REAL_DURATION | (尚未实现)- 可能是真实时间持续时间。在另一列 flagsCustom 中实现 |
| 0x020000 | 131072 | ITEM_FLAG_NO_CREATOR | (尚未实现或部分实现)- 可能是为了移除制作/召唤物品上的"由 XX 制作"消息,或用于签署契约 |
| 0x040000 | 262144 | 物品可以被选矿(prospected) | |
| 0x080000 | 524288 | 唯一装备(玩家同一时间只能装备一个,但背包中可以有任意多个;如果 maxcount = 1,仍会显示唯一装备) | |
| 0x0100000 | 1048576 | ITEM_FLAG_IGNORE_FOR_AURAS | (尚未实现)- ?? |
| 0x0200000 | 2097152 | 物品可以在竞技场比赛中使用 | |
| 0x0400000 | 4194304 | 可投掷(用于游戏内提示) | |
| 0x0800000 | 8388608 | 物品可以在变形状态下使用 | |
| 0x01000000 | 16777216 | ITEM_FLAG_HAS_QUEST_GLOW | (尚未实现) |
| 0x02000000 | 33554432 | 专业配方:只有在你满足要求且尚未学会时才可拾取 | |
| 0x04000000 | 67108864 | 物品不能在竞技场中使用 | |
| 0x08000000 | 134217728 | 账号绑定(需要设置 Bonding > 0) | |
| 0x10000000 | 268435456 | ITEM_FLAG_NO_REAGENT_COST | 法术以触发标志施放(在代码中写作 Spell is cast ignoring reagents) |
| 0x20000000 | 536870912 | 可研磨(Millable) | |
| 0x40000000 | 1073741824 | ITEM_FLAG_REPORT_TO_GUILD_CHAT | (尚未实现) |
| 0x80000000 | 2147483648 | ITEM_FLAG_NO_PROGRESSIVE_LOOT | (尚未实现) |
| Flag | Bit | Name | Comment |
|---|---|---|---|
| 0x00000001 | 1 | ITEM_FLAG2_FACTION_HORDE | 仅限部落 |
| 0x00000002 | 2 | ITEM_FLAG2_FACTION_ALLIANCE | 仅限联盟 |
| 0x00000004 | 4 | ITEM_FLAG2_DONT_IGNORE_BUY_PRICE | 当物品在 npc_vendor 中使用 ExtendedCost 时,同时还需要金币 |
| 0x00000008 | 8 | ITEM_FLAG2_CLASSIFY_AS_CASTER | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00000010 | 16 | ITEM_FLAG2_CLASSIFY_AS_PHYSICAL | 尚未实现(NYI) |
| 0x00000020 | 32 | ITEM_FLAG2_EVERYONE_CAN_ROLL_NEED | 任何人都可以掷需求(need) |
| 0x00000040 | 64 | ITEM_FLAG2_NO_TRADE_BIND_ON_ACQUIRE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00000080 | 128 | ITEM_FLAG2_CAN_TRADE_BIND_ON_ACQUIRE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00000100 | 256 | ITEM_FLAG2_CAN_ONLY_ROLL_GREED | 使此物品的需求(need)掷骰被禁用 |
| 0x00000200 | 512 | ITEM_FLAG2_CASTER_WEAPON | 尚未实现(NYI) |
| 0x00000400 | 1024 | ITEM_FLAG2_DELETE_ON_LOGIN | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00000800 | 2048 | ITEM_FLAG2_INTERNAL_ITEM | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00001000 | 4096 | ITEM_FLAG2_NO_VENDOR_VALUE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00002000 | 8192 | ITEM_FLAG2_SHOW_BEFORE_DISCOVERED | 尚未实现(NYI) |
| 0x00004000 | 16384 | ITEM_FLAG2_OVERRIDE_GOLD_COST | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00008000 | 32768 | ITEM_FLAG2_IGNORE_DEFAULT_RATED_BG_RESTRICTIONS | 尚未实现(NYI) |
| 0x00010000 | 65536 | ITEM_FLAG2_NOT_USABLE_IN_RATED_BG | 尚未实现(NYI) |
| 0x00020000 | 131072 | ITEM_FLAG2_BNET_ACCOUNT_TRADE_OK | 尚未实现(NYI) |
| 0x00040000 | 262144 | ITEM_FLAG2_CONFIRM_BEFORE_USE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00080000 | 524288 | ITEM_FLAG2_REEVALUATE_BONDING_ON_TRANSFORM | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00100000 | 1048576 | ITEM_FLAG2_NO_TRANSFORM_ON_CHARGE_DEPLETION | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x00200000 | 2097152 | ITEM_FLAG2_NO_ALTER_ITEM_VISUAL | 尚未实现(NYI) |
| 0x00400000 | 4194304 | ITEM_FLAG2_NO_SOURCE_FOR_ITEM_VISUAL | 尚未实现(NYI) |
| 0x00800000 | 8388608 | ITEM_FLAG2_IGNORE_QUALITY_FOR_ITEM_VISUAL_SOURCE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x01000000 | 16777216 | ITEM_FLAG2_NO_DURABILITY | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x02000000 | 33554432 | ITEM_FLAG2_ROLE_TANK | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x04000000 | 67108864 | ITEM_FLAG2_ROLE_HEALER | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x08000000 | 134217728 | ITEM_FLAG2_ROLE_DAMAGE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x10000000 | 268435456 | ITEM_FLAG2_CAN_DROP_IN_CHALLENGE_MODE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x20000000 | 536870912 | ITEM_FLAG2_NEVER_STACK_IN_LOOT_UI | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x40000000 | 1073741824 | ITEM_FLAG2_DISENCHANT_TO_LOOT_TABLE | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
| 0x80000000 | 2147483648 | ITEM_FLAG2_USED_IN_A_TRADESKILL | 尚未实现(NYI)- 在 item_template 中未使用 |
商人出售该物品时的堆叠数量。此外,如果商人的此物品库存有限,每次刷新商人列表(参见 npc_vendor.incrtime)时,库存数量都会按此数值增加。
从商人处购买此物品所需支付的价钱,以铜币为单位。
当你出售物品且该物品可以出售时,商人愿意支付的价钱,以铜币为单位。如果物品无法出售给商人,则填写 0。
该物品将被装备在哪个槽位。
| ID | Slot Name |
|---|---|
| 0 | Non equipable |
| 1 | Head |
| 2 | Neck |
| 3 | Shoulder |
| 4 | Shirt |
| 5 | Chest (see also Robe = 20) |
| 6 | Waist |
| 7 | Legs |
| 8 | Feet |
| 9 | Wrists |
| 10 | Hands |
| 11 | Finger |
| 12 | Trinket |
| 13 | One-Hand (not to confuse with Off-Hand = 22) |
| 14 | Shield (class = armor, not weapon even if in weapon slot) |
| 15 | Ranged (Bows) (see also Ranged right = 26) |
| 16 | Back |
| 17 | Two-Hand |
| 18 | Bag |
| 19 | Tabard |
| 20 | Robe (see also Chest = 5) |
| 21 | Main hand |
| 22 | Off Hand weapons (see also One-Hand = 13) |
| 23 | Held in Off-Hand (tome, cane, flowers, torches, orbs etc... See also Off-Hand = 22) (class = armor, not weapon even if in weapon slot) |
| 24 | Ammo |
| 25 | Thrown |
| 26 | Ranged right (Wands, Guns) (see also Ranged = 15) |
| 27 | Quiver |
| 28 | Relic (class = armor, not weapon even if in weapon slot) |
控制哪些职业可以使用此物品的位掩码。将各 ID 相加即可组合职业选项。如果所有职业都可以使用,则使用 -1。
职业的 ID 请参见 ChrClasses DBC 文件。
控制哪些种族可以使用此物品的位掩码。将各 ID 相加即可组合种族选项。所有种族可用时使用 -1。
种族的 ID 请参见 ChrRaces DBC 文件。
基础物品等级。
玩家装备该物品所需达到的等级。
使用此物品所需的技能。可在此处使用的 ID 请参见 SkillLine DBC 文件。
玩家使用此物品所需拥有的技能等级。
玩家使用此物品所需学会的法术。
玩家使用此物品所需拥有的军衔。
其用途未知。所有物品均为 0。
玩家需要与之建立一定声望等级的阵营的阵营模板 ID。如果此值为 0,则使用物品出售者的阵营。
所有阵营的 ID 请参见 Faction DBC 文件。
玩家需要与 RequiredReputationFaction 中的阵营达到的声望等级。
| ID | Rank |
|---|---|
| 0 | Hated |
| 1 | Hostile |
| 2 | Unfriendly |
| 3 | Neutral |
| 4 | Friendly |
| 5 | Honored |
| 6 | Revered |
| 7 | Exalted |
玩家可以拥有的此物品的最大数量。使用 0 表示无限。
可以堆叠在同一槽位中的此物品数量。
如果物品是背包,此字段控制背包拥有的槽位数。
要修改的属性类型。
| ID | Stat Type |
|---|---|
| 0 | ITEM_MOD_MANA |
| 1 | ITEM_MOD_HEALTH |
| 3 | ITEM_MOD_AGILITY |
| 4 | ITEM_MOD_STRENGTH |
| 5 | ITEM_MOD_INTELLECT |
| 6 | ITEM_MOD_SPIRIT |
| 7 | ITEM_MOD_STAMINA |
| 12 | ITEM_MOD_DEFENSE_SKILL_RATING |
| 13 | ITEM_MOD_DODGE_RATING |
| 14 | ITEM_MOD_PARRY_RATING |
| 15 | ITEM_MOD_BLOCK_RATING |
| 16 | ITEM_MOD_HIT_MELEE_RATING |
| 17 | ITEM_MOD_HIT_RANGED_RATING |
| 18 | ITEM_MOD_HIT_SPELL_RATING |
| 19 | ITEM_MOD_CRIT_MELEE_RATING |
| 20 | ITEM_MOD_CRIT_RANGED_RATING |
| 21 | ITEM_MOD_CRIT_SPELL_RATING |
| 22 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_MELEE_RATING |
| 23 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RANGED_RATING |
| 24 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_SPELL_RATING |
| 25 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_MELEE_RATING |
| 26 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RANGED_RATING |
| 27 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_SPELL_RATING |
| 28 | ITEM_MOD_HASTE_MELEE_RATING |
| 29 | ITEM_MOD_HASTE_RANGED_RATING |
| 30 | ITEM_MOD_HASTE_SPELL_RATING |
| 31 | ITEM_MOD_HIT_RATING |
| 32 | ITEM_MOD_CRIT_RATING |
| 33 | ITEM_MOD_HIT_TAKEN_RATING |
| 34 | ITEM_MOD_CRIT_TAKEN_RATING |
| 35 | ITEM_MOD_RESILIENCE_RATING |
| 36 | ITEM_MOD_HASTE_RATING |
| 37 | ITEM_MOD_EXPERTISE_RATING |
| 38 | ITEM_MOD_ATTACK_POWER |
| 39 | ITEM_MOD_RANGED_ATTACK_POWER |
| 40 | ITEM_MOD_FERAL_ATTACK_POWER (not used as of 3.3) |
| 41 | ITEM_MOD_SPELL_HEALING_DONE |
| 42 | ITEM_MOD_SPELL_DAMAGE_DONE |
| 43 | ITEM_MOD_MANA_REGENERATION |
| 44 | ITEM_MOD_ARMOR_PENETRATION_RATING |
| 45 | ITEM_MOD_SPELL_POWER |
| 46 | ITEM_MOD_ HEALTH_REGEN |
| 47 | ITEM_MOD_SPELL_PENETRATION |
| 48 | ITEM_MOD_BLOCK_VALUE |
要将属性类型改为的值。
与静态属性类似,这些属性会随着使用者等级的增长而增长(主要是传家宝练级装备)。用法与静态属性相同。
缩放属性的最终(80 级)值
物品的最小伤害。
物品的最大伤害。
物品所使用的伤害类型。
| ID | Damage Type |
|---|---|
| 0 | Physical |
| 1 | Holy |
| 2 | Fire |
| 3 | Nature |
| 4 | Frost |
| 5 | Shadow |
| 6 | Arcane |
物品的护甲值。
神圣抗性。
火焰抗性。
自然抗性。
冰霜抗性。
暗影抗性。
奥术抗性。
连续两次命中之间的时间,以毫秒为单位。
物品所使用的弹药类型。箭矢 = 2;子弹 = 3
弓/枪/弩的射程修正:
默认射程在 0.3 到 0.4 码之间,
所有暴雪的远程武器都有 RangedModRange100
物品可以施放或触发的法术的法术 ID。
法术的触发类型。
| ID | Trigger Type |
|---|---|
| 0 | Use |
| 1 | On Equip |
| 2 | Chance on Hit |
| 4 | Soulstone |
| 5 | Use with no delay |
| 6 | Learn Spell ID |
物品可以施放法术的次数。如果为 0,则可以无限次使用。如果为负数,则当次数用尽后,物品也会被删除。如果为正数,则即使所有次数用尽,物品也不会被删除。
控制法术触发频率的每分钟触发率(ppm)(当 #spelltrigger == 2 时)。
特定法术的冷却时间,以毫秒为单位,控制法术可使用的频率。使用 -1 以使用默认法术冷却时间。
