Tabla `spell_dbc`
Esta tabla contiene datos sobre hechizos del lado del servidor que no se encuentran en los archivos DBC del cliente.
Spell_Effect_ID
Spell_Effect_Apply_Aura_ID
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | INT | UNSIGNED | PRI | NO | NULL | ||
| Dispel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Mechanic | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Attributes | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AttributesEx | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AttributesEx2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AttributesEx3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AttributesEx4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| AttributesEx5 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Stances | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| StancesNot | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Targets | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| CastingTimeIndex | TINYINT | UNSIGNED | NO | 1 | |||
| AuraInterruptFlags | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ProcFlags | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ProcChance | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ProcCharges | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MaxLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| BaseLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SpellLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| DurationIndex | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RangeIndex | TINYINT | UNSIGNED | NO | 1 | |||
| StackAmount | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EquippedItemClass | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| EquippedItemSubClassMask | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EquippedItemInventoryTypeMask | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| Effect1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Effect2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Effect3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectDieSides1 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectDieSides2 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectDieSides3 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRealPointsPerLevel1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRealPointsPerLevel2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRealPointsPerLevel3 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectBasePoints1 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectBasePoints2 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectBasePoints3 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMechanic1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMechanic2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMechanic3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetA1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetA2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetA3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetB1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetB2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectImplicitTargetB3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRadiusIndex1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRadiusIndex2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectRadiusIndex3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectApplyAuraName1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectApplyAuraName2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectApplyAuraName3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectAmplitude1 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectAmplitude2 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectAmplitude3 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMultipleValue1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMultipleValue2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMultipleValue3 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValue1 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValue2 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValue3 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValueB1 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValueB2 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectMiscValueB3 | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| EffectTriggerSpell1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectTriggerSpell2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectTriggerSpell3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskA1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskA2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskA3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskB1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskB2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskB3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskC1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskC2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| EffectSpellClassMaskC3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MaxTargetLevel | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SpellFamilyName | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SpellFamilyFlags1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SpellFamilyFlags2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| SpellFamilyFlags3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MaxAffectedTargets | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| DmgClass | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| PreventionType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| DmgMultiplier1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| DmgMultiplier2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| DmgMultiplier3 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| AreaGroupId | INT | SIGNED | NO | 0 | |||
| SchoolMask | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Comment | text | SIGNED | NO | NULL |
Descripci贸n de los campos
El id del hechizo.
campo-sin-descripci贸n|2
campo-sin-descripci贸n|3
campo-sin-descripci贸n|4
campo-sin-descripci贸n|5
campo-sin-descripci贸n|6
campo-sin-descripci贸n|7
campo-sin-descripci贸n|8
campo-sin-descripci贸n|9
campo-sin-descripci贸n|10
campo-sin-descripci贸n|11
campo-sin-descripci贸n|12
campo-sin-descripci贸n|13
campo-sin-descripci贸n|14
campo-sin-descripci贸n|15
campo-sin-descripci贸n|16
campo-sin-descripci贸n|17
campo-sin-descripci贸n|18
campo-sin-descripci贸n|19
campo-sin-descripci贸n|20
campo-sin-descripci贸n|21
campo-sin-descripci贸n|22
campo-sin-descripci贸n|24
campo-sin-descripci贸n|25
campo-sin-descripci贸n|26
campo-sin-descripci贸n|27
campo-sin-descripci贸n|28
campo-sin-descripci贸n|29
campo-sin-descripci贸n|30
campo-sin-descripci贸n|32
campo-sin-descripci贸n|33
campo-sin-descripci贸n|34
campo-sin-descripci贸n|35
campo-sin-descripci贸n|36
campo-sin-descripci贸n|37
campo-sin-descripci贸n|38
campo-sin-descripci贸n|39
campo-sin-descripci贸n|40
campo-sin-descripci贸n|41
campo-sin-descripci贸n|42
campo-sin-descripci贸n|43
campo-sin-descripci贸n|44
campo-sin-descripci贸n|45
campo-sin-descripci贸n|46
campo-sin-descripci贸n|47
campo-sin-descripci贸n|48
campo-sin-descripci贸n|49