Tabla `quest_poi`
Proviene de sniffs.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuestID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| id | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| ObjectiveIndex | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MapID | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| WorldMapAreaId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Floor | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Priority | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Flags | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los campos
El ID de misi贸n de quest_template.id
Se usa para agrupar m煤ltiples entradas de quest_poi_points.id; es el id del POI.
si es -1, entonces es la posici贸n del npc donde puedes completar la misi贸n
El id del mapa de Map.dbc
El ID de WorldMapArea.dbc.
Este es el ID de AreaTable.dbc del POI.
campo-sin-descripci贸n|7
campo-sin-descripci贸n|8