AzerothCore
Pages :

AreaTable

Volver a:DBC

AreaTable.dbc

El DBC contiene en su interior las listas de zonas y subzonas existentes dentro del juego. Para fines de este artículo en la wiki, se incluirá la ID de cada zona, junto con sus respectivos nombres, mapID y AreaID de la zona en cuestión.

Versión 3.3.5a

Estructura

Columna Nombre Tipo Notas
1 ID Int Área de la zona
2 MapID Int Mapa o Continente
3 AreaID Int SubÁrea o Mapa.
4 Explore Flag Int
5 Flags Int
8 SoundAmbienceID Int Identificador del tipo de Sonido de Ambiente utilizado durante el día y la noche
9 ZoneMusicID Int Identificador del tipo de Música utilizada en la zona
10 ZoneIntroMusicID Int Identificador del tipo de 'Música de Introducción de la zona' (ZoneIntro) que debe sonar al ingresar en ella
11 Area Level Int
12-28 Area Name String
29 FactionGroupID Int Facción de la zona en cuestión

Descripción de los Campos

Flags

Marcadores o 'Flags'.

Valor Nombre Notas
0x00000001 AREA_FLAG_SNOW Nieve (sólo Dun Morogh, Naxxramas, Zahúrda Rojocieno y Cuna del Invierno)
0x00000002 AREA_FLAG_UNK1 ¿Podría ser para alguna necrópolis?
0x00000004 AREA_FLAG_UNK2 Solía ser usado en zonas del mapa 571 (antes llamada Zona de Desarrollo)
0x00000008 AREA_FLAG_SLAVE_CAPITAL Zonas y subzonas de la ciudad en cuestión
0x00000010 AREA_FLAG_UNK3 No pudo encontrarse un significado para esta columna
0x00000020 AREA_FLAG_SLAVE_CAPITAL2 ¿Marcador de una capital esclava?
0x00000040 AREA_FLAG_ALLOW_DUELS Permite hacer un duelo aquí
0x00000080 AREA_FLAG_ARENA Arena, tanto en instancias como en Arenas de Mundo
0x00000100 AREA_FLAG_CAPITAL Marcador de la capital principal
0x00000200 AREA_FLAG_CITY Usado únicamente para una zona llamada "Ciudad" (¿Dónde se encuentra? Sólo Dios sabe)
0x00000400 AREA_FLAG_OUTLAND ¿Zonas de expansión? (únicamente el Ojo de la Tormenta no tiene este marcador, sin embargo posée 0x00004000)
0x00000800 AREA_FLAG_SANCTUARY Zona de santuario (PvP desactivado)
0x00001000 AREA_FLAG_NEED_FLY Únicamente para Arrecife del Ala Abisal, Trono de Socrethar, Castillo de la Tempestad, El Arcatraz, El Invernáculo, El Mechanar, Punta Alapenas, Cresta Espinazo de Dragón, Minas del Ala Abisal, Campamento Faucedraco, Ruta Aérea Faucedraco
0x00002000 AREA_FLAG_UNUSED1 No es usado (no hay áreas/zonas con este marcador establecido en el parche 3.0.3)
0x00004000 AREA_FLAG_OUTLAND2 ¿Zonas de expansión? (únicamente la arena del Círculo de Sangre no tiene el marcador, sino 0x00000400)
0x00008000 AREA_FLAG_OUTDOOR_PVP ¿Área de objetivo pvp? (La Puerta de la Muerte también posée el marcador, aunque no sea un área para objetivos pvp)
0x00010000 AREA_FLAG_ARENA_INSTANCE Utilizado sólo para arenas que se encuentren en una instanciada, no aplica para arenas de mundo.
0x00020000 AREA_FLAG_UNUSED2 No es usado (no hay áreas/zonas con este marcador establecido en el parche 3.0.3)
0x00040000 AREA_FLAG_CONTESTED_AREA En servidores PvP, las áreas que posean este marcador se consideran 'En Disputa', ya sea un territorio perteneciente a la Horda/Alianza.
0x00080000 AREA_FLAG_UNK6 Valgarde y Acherus: El Bastión de Ébano
0x00100000 AREA_FLAG_LOWLEVEL Usado para algunas zonas de inicio con area_level (nivel de área) <=15 (menor o igual a 15)
0x00200000 AREA_FLAG_TOWN Pueblos pequeños con posada
0x00400000 AREA_FLAG_UNK7 Bastión Grito de Guerra, Acherus: El Bastión de Ébano, Fortaleza de Nuevo Agamand, Fortaleza de Campo Venganza
0x00800000 AREA_FLAG_UNK8 Fortaleza de la Guardia del Oeste, Acherus: El Bastión de Ébano, Valgarde
0x01000000 AREA_FLAG_WINTERGRASP Cuna del Invierno y sus subzonas
0x02000000 AREA_FLAG_INSIDE Usado para determinar las misiones del interior/exterior relacionadas con el hechizo en Map::IsOutdoors
0x04000000 AREA_FLAG_OUTSIDE Usado para determinar las misiones del interior/exterior relacionadas con el hechizo en Map::IsOutdoors
0x08000000 AREA_FLAG_WINTERGRASP_2 Cuna del Invierno y sus subzonas
0x20000000 AREA_FLAG_CANNOT_FLY No se permite volar, únicamente es usado en las áreas aledañas de Dalaran (zona 4395)

Contenido

ID Nombre MapID AreaID
1 Dun Morogh 0 0
2 Playa Larga 0 40
3 Tierras Inhóspitas 0 0
4 Las Tierras Devastadas 0 0
7 Cala Aguasnegras 0 33
8 Pantano de las Penas 0 0
9 Valle de Villanorte 0 12
10 Bosque del Ocaso 0 0
11 Los Humedales 0 0
12 Bosque de Elwynn 0 0
13 Árbol del Mundo 0 10
14 Durotar 1 0
15 Marjal Revolcafango 1 0
16 Azshara 1 0
17 Los Baldíos 1 0
18 Lago de Cristal 0 12
19 Zul'Gurub 0 33
20 Arroyo de la Luna 0 40
21 Kul Tiras 0 0
22 Isla del Programador 451 0
23 Río de Villanorte 0 12
24 Abadía de Villanorte 0 12
25 Montaña Roca Negra 0 0
26 Faro 0 40
28 Tierras de la Peste del Oeste 0 0
30 Nine 0 0
32 El Cementerio 0 10
33 Vega de Tuercespina 0 0
34 Mina del Eco 0 12
35 Bahía del Botín 0 33
36 Montañas de Alterac 0 0
37 Lago Nazferiti 0 33
38 Loch Modan 0 0
40 Páramos de Poniente 0 0
41 Paso de la Muerte 0 0
42 Villa Oscura 0 10
43 Orilla Salvaje 0 33
44 Montañas Crestagrana 0 0
45 Tierras Altas de Arathi 0 0
46 Las Estepas Ardientes 0 0
47 Tierras del Interior 0 0
49 El Agujero del Muerto 451 22
51 La Garganta de Fuego 0 0
53 Campamento de Ladrones 0 12
54 Cantera de Jaspe 0 12
55 Valley of Heroes UNUSED 0 12
56 Vigilia de los Héroes 0 12
57 Mina Abisal 0 12
59 Viñedos de Villanorte 0 12
60 Linde del bosque 0 12
61 Cataratas del Trueno 0 12
62 Plantación de Calabazas de Brackwell 0 12
63 La Granja Pedregosa 0 12
64 Los Viñedos de Maclure 0 12
65 Cementerio de Dragones 571 0
66 Zul'Drak 571 0
67 Las Cumbres Tormentosas 571 0
68 Lago Sempiterno 0 44
69 Villa del Lago 0 44
70 Petravista 0 44
71 Cascadas Petravista 0 44
72 El Portal Oscuro 0 4
73 Escara Impía 0 4
74 Charca de Lágrimas 0 8
75 Rocal 0 8
76 Retiro Fangoso 0 8
77 Yunquemar 0 1
80 Montañas de Ventormenta 0 12
81 Jeff NE Quadrant Changed 451 22
82 Jeff NW Quadrant 451 22
83 Jeff SE Quadrant 451 22
84 Jeff SW Quadrant 451 22
85 Claros de Tirisfal 0 0
86 Lago del Hito 0 12
87 Villadorada 0 12
88 Aserradero de la Vega del Este 0 12
89 Vergel del Lago Espejo 0 12
91 Torre de Azora 0 12
92 Lago Espejo 0 12
93 Túmulo de Vul'Gol 0 10
94 Cerro del Cuervo 0 10
95 Cañones de Crestagrana 0 44
96 Torre de Ilgalar 0 44
97 Molino de Alther 0 44
98 Cavernas de Rethban 0 44
99 Asentamiento Rebelde 0 33
100 Expedición de Nesingwary 0 33
101 Base de Kurzen 0 33
102 Ruinas de Zul'Kunda 0 33
103 Ruinas de Zul'Mamwe 0 33
104 El Arrecife Mortal 0 33
105 Túmulo Ogro Mosh'Ogg 0 33
106 Las Reservas 0 33
107 Finca de Saldean 0 40
108 Colina del Centinela 0 40
109 Plantación de Calabazas de Cejade 0 40
111 Mina de Jango 0 40
113 Mina de la Costa del Oro 0 40
115 Faro de Poniente 0 40
116 Valle Brumoso 0 8
117 Campamento Grom'gol 0 33
118 Excavación de Whelgar 0 11
120 Cuartel de Arroyoeste 0 12
121 Cementerio del Jardín Sereno 0 10
122 Ruinas Zuuldaia 0 33
123 Ruinas de Bal'lal 0 33
125 Ruinas de Kal'ai 0 33
126 Ruinas de Tkashi 0 33
127 Ruinas de Balia'mah 0 33
128 Ruinas de Ziata'jai 0 33
129 Ruinas de Mizjah 0 33
130 Bosque de Argénteos 0 0
131 Kharanos 0 1
132 Valle de Crestanevada 0 1
133 Gnomeregan 0 1
134 Cantera de Gol'Bolar 0 1
135 Poblado Peloescarcha 0 1
136 El Cubil Pardo 0 1
137 Las Birras 0 1
138 Refugio Pinobruma 0 1
139 Tierras de la Peste del Este 0 0
141 Teldrassil 1 0
142 Excavación de Vetaferro 0 38
143 Fortaleza de Mo'grosh 0 38
144 Thelsamar 0 38
145 Puerta de Algaz 0 38
146 Presa de las Tres Cabezas 0 38
147 Cabaña del Errante 0 38
148 Costa Oscura 1 0
149 Mina de Fuenteplata 0 38
150 Puerto de Menethil 0 11
151 Isla del Diseñador 451 0
152 El Baluarte 0 85
153 Ruinas de Lordaeron 0 85
154 Camposanto 0 85
155 Hoya Nocturácnidas 0 85
156 Hacienda Solliden 0 85
157 Molinos de Agamand 0 85
158 Cripta de la Familia Agamand 0 85
159 Rémol 0 85
160 Jardines de los Susurros 0 85
161 Bancal del Reposo 0 85
162 Lago Aguasclaras 0 85
163 Refugio de Gunther 0 85
164 Granja de Garren 0 85
165 Hacienda Balnir 0 85
166 Mansión Fríogar 0 85
167 Avanzada de los Cruzados 0 85
168 La Costa Norte 0 85
169 Costa Murmurante 0 85
170 Lago Lordamere 0 0
172 Isla de Fenris 0 130
173 Tumba de Faol 0 85
186 Dolanaar 1 141
187 Darnassus UNUSED 1 141
188 Cañada Umbría 1 141
189 Almacén de Brasacerada 0 1
190 Vega del Amparo 0 28
192 Aserradero Crestanorte 0 28
193 Ruinas de Andorhal 0 28
195 Escuela de Nigromancia 0 28
196 Tumba de Uther 0 28
197 Colina de las Penas 0 28
198 La Cueva del Llanto 0 28
199 Campo de Piedramácula 0 28
200 Llanto de Dalson 0 28
201 Gangrena de Gahrron 0 28
202 El Tormento 0 28
203 Fortaleza de Mardenholde 0 28
204 Aldea Piroleña 0 130
205 Dun Modr 0 11
206 Fortaleza de Utgarde 574 0
207 Mare Magnum 36 0
208 Unused Cala del Acorazado 36 0
209 Castillo de Colmillo Oscuro 33 0
210 Corona de Hielo 571 0
211 Lago Glacial 0 1
212 Lago de Helm 0 1
213 Mina de Elem 0 130
214 Mare Magnum 0 0
215 Mulgore 1 0
219 Hacienda de Alexston 0 40
220 Mesa de la Nube Roja 1 215
221 Campamento Narache 1 215
222 Poblado Pezuña de Sangre 1 215
223 Lago Toro de Piedra 1 215
224 Caravana Devastada 1 215
225 Roca Roja 1 215
226 Penumbra de las Celerácnidas 0 130
227 Campo de Valgan 0 130
228 El Sepulcro 0 130
229 Finca de Olsen 0 130
230 La Muralla de Cringris 0 130
231 El Desafío de Beren 0 130
232 Islas del Alba 0 130
233 Molino Ámbar 0 130
235 Castillo de Fenris 0 130
236 Castillo de Colmillo Oscuro 0 130
237 El Viejo Embarcadero 0 130
238 Huerta de Malden 0 130
239 Los Dominios de Ivar 0 130
240 El Campo Muerto 0 130
241 El Vergel Pútrido 0 10
242 Arboleda del Destello 0 10
243 Loma Inhóspita 0 10
244 El Raquitismo 0 10
245 La Hacienda Yorgen 0 10
246 La Caldera 0 51
247 Excavación de Grimesilt 0 51
249 Roca Machacamiedo 0 46
250 Ruinas de Thaurissan 0 46
251 Peñasco Llamarada 0 46
252 Bastión de Roca Negra 0 46
253 El Pilar de Ceniza 0 46
254 Montaña Roca Negra 0 46
255 Altar de la Tempestad 0 46
256 Aldrassil 1 141
257 Gruta Narácnida 1 141
258 Roca Mácula 1 141
259 Lago Al'Ameth 1 141
260 Aldea Brisa Estelar 1 141
261 Tierras de los Tuercepinos 1 141
262 Túmulo de Ban'ethil 1 141
263 La Grieta 1 141
264 El Claro del Oráculo 1 141
265 Río Primigenio 1 141
266 Lago Primigenio 1 141
267 Laderas de Trabalomas 0 0
268 Cráter de Azshara 37 0
269 Dun Algaz 0 0
271 Costasur 0 267
272 Molino Tarren 0 267
275 Castillo de Durnholde 0 267
276 UNUSED Stonewrought Pass 0 0
277 Cuevas de la Ladera 0 36
278 Campo de Reclusión de Lordamere 0 36
279 Cráter de Dalaran 0 36
280 Strahnbrad 0 36
281 Ruinas de Alterac 0 36
282 Dominios de los Aplastacresta 0 36
283 Cuenca de la Matanza 0 36
284 Las Tierras Altas 0 36
285 Torre Austral 0 267
286 Campos de Trabalomas 0 267
287 Trabalomas 0 267
288 Mina Azur 0 267
289 Granja Nethander 0 267
290 Dun Garok 0 267
293 Muralla de Thoradin 0 0
294 Playa del Este 0 267
295 Playa del Oeste 0 267
296 South Seas UNUSED 0 0
297 Isla Jaguero 0 33
298 Bahía de Baradin 0 11
299 Bahía de Menethil 0 11
300 Playa Juncobruma 0 8
301 La Costa Salvaje 0 33
302 La Costa de Cristal 0 33
303 Playa del Molusco 0 33
305 Cala Mareanorte 0 130
306 Cala Mareasur 0 130
307 Los Acantilados Dominantes 0 47
308 Mar Adusto 0 0
309 Tumba de Barbaférrea 0 11
310 Mina de Cristal 0 33
311 Ruinas de Aboraz 0 33
312 Cayo de Janeiro 0 33
313 Mansión Redilnorte 0 45
314 Granja Go'shek 0 45
315 Granja de Dabyrie 0 45
316 Sala Puño de Roca 0 45
317 Poblado Secacorteza 0 45
318 Cañón Mostacho Seco 0 45
320 Refugio de la Zaga 0 45
321 Sentencia 0 45
322 Naufragios de Aguasnegras 0 45
323 Campamento de O'Breen 0 45
324 Castillo de Stromgarde 0 45
325 Torre de Arathor 0 45
326 El Sagrario 0 45
327 Cala de Faldir 0 45
328 El Arrecife Hundido 0 45
330 Puente Thandol 0 0
331 Vallefresno 1 0
332 Mare Magnum 1 0
333 Círculo de Vínculo Este 0 45
334 Círculo de Vínculo Oeste 0 45
335 Círculo de Vínculo Interior 0 45
336 Círculo de Vínculo Exterior 0 45
337 Descanso de Apócrifo 0 3
338 Fortaleza de Angor 0 3
339 Barranco Lethlor 0 3
340 Kargath 0 3
341 Asentamiento Kosh 0 3
342 Asentamiento Boff 0 3
343 Asentamiento Wurg 0 3
344 Asentamiento Cagg 0 3
345 El Final de Agmond 0 3
346 Excavación de Piemartillo 0 3
347 Gruta Rotapolvo 0 3
348 Pico Nidal 0 47
349 Fortaleza de los Martillo Salvaje 0 47
350 Avanzada Quel'Danil 0 47
351 Roca Oculta 0 47
352 Zun'watha 0 47
353 Shadra'Alor 0 47
354 Jintha'Alor 0 47
355 El Altar de Zul 0 47
356 Seradane 0 47
357 Feralas 1 0
358 Barranco Cortazarza 1 215
359 Bael Modan 1 17
360 Mina Ventura y Cía. 1 215
361 Frondavil 1 0
362 Cerrotajo 1 14
363 Valle de los Retos 1 14
364 El Cubil 1 14
365 Aquelarre del Filo Ardiente 1 14
366 Risco Kolkar 1 14
367 Poblado Sen'jin 1 14
368 Islas del Eco 1 14
369 Monte del Trueno 1 14
370 Barranco Árido 1 14
371 Cueva Viento Seco 1 14
372 Fuerte de Tiragarde 1 14
373 Costa de la Huida 1 14
374 Bahía de Garrafilada 1 14
375 Costa de Mortojo 1 14
377 Río Furia del Sur 1 0
378 Campamento Taurajo 1 17
379 Avanzada del Puente 1 17
380 El Cruce 1 17
381 Mina Pedrusco 1 17
382 El Fangal 1 17
383 Las Colinas Áridas 1 17
384 Cima Calígine 1 17
385 Fuerte del Norte 1 17
386 Las Charcas del Olvido 1 17
387 Oasis Aguaverde 1 17
388 El Oasis Estancado 1 17
390 Tierra de Gigantes 1 17
391 La Costa Mercante 1 17
392 Trinquete 1 17
393 Playa Lanza Negra 1 14
394 Colinas Pardas 571 0
395 Fauceparda 571 394
396 Pozo Pezuña Invernal 1 215
397 Pozo Tronacuerno 1 215
398 Pozo Ferocrín 1 215
399 Cresta Horizonte 1 215
400 Las Mil Agujas 1 0
401 El Escalón de la Marea 1 17
403 Posada Reposo Umbrío 1 15
404 Excavación de Bael'dun 1 215
405 Desolace 1 0
406 Sierra Espolón 1 0
407 Orgrimmar UNUSED 1 14
408 Isla de Gillijim 0 0
409 Isla del Doctor Lapidis 0 0
410 Cañón del Ventajo 1 14
411 Ruinas de Bathran 1 331
412 Las Ruinas de Ordil'Aran 1 331
413 Atalaya de Maestra 1 331
414 La Ensenada de Zoram 1 331
415 Astranaar 1 331
416 El Santuario de Aessina 1 331
417 Santuario de la Escara 1 331
418 Las Ruinas del Polvo Estelar 1 331
419 Vega del Aullido 1 331
420 Refugio Brisa de Plata 1 331
421 Lago Mystral 1 331
422 Lago Cielo Estrellado 1 331
424 Lago Iris 1 331
425 Poza de la Luna 1 331
426 Refugio de la Algaba 1 331
427 El Rincón Lóbrego 1 331
428 Senda de la Noche 1 331
429 Xavian 1 331
430 Satyrnaar 1 331
431 Puesto del Hachazo 1 331
432 El Túmulo de Dor'danil 1 331
433 Río Falfarren 1 331
434 Cerro Lumbrevil 1 331
435 Barranco del Demonio 1 331
436 Cresta del Demonio 1 331
437 Aserradero Grito de Guerra 1 331
438 Talloumbrío 1 331
439 El Desierto de Sal 1 400
440 Tanaris 1 0
441 Lago Falathim 1 331
442 Auberdine 1 148
443 Ruinas de Mathystra 1 148
444 Torre de Althalaxx 1 148
445 Salto de Fonroca 1 148
446 Bashal'Aran 1 148
447 Ameth'Aran 1 148
448 Páramo de los Ancianos 1 148
449 La Espada del Maestro 1 148
450 Excavación de Tripirrem 1 148
452 Cabo de la Niebla 1 148
453 Playa del Oleaje 1 148
454 Río Culebra 1 148
455 Cubil del Bosque Negro 1 148
456 Río Fonroca 1 148
457 Mar de la Bruma 1 0
458 Camino del Oro 1 17
459 Atalaya Escarlata 0 85
460 Refugio Roca del Sol 1 406
461 Risco Cortaviento 1 406
463 Lago del Peñasco 1 406
464 Lago Mirkfallon 1 406
465 La Vega Carbonizada 1 406
466 Valle Furia Sangrienta 1 406
467 Cima del Espolón 1 406
468 El Cubil del Espolón 1 406
469 Vega del Gran Bosque 1 406
470 Cima del Trueno UNUSED 1 215
471 Mesa de Viento Bravo 1 215
472 Mesa de La Piedra de Fuego 1 215
473 Rocamanto 1 215
474 Hunter Rise UNUSED 1 215
475 Spirit RiseUNUSED 1 215
476 Elder RiseUNUSED 1 215
477 Ruinas de Jubuwal 0 33
478 Estanques de Arlithrien 1 141
479 Excavación Oximelena 1 400
480 Campamento E'thok 1 400
481 Risco Pezuña Quebrada 1 400
482 Nido Alto 1 400
483 Cañón del Chirrido 1 400
484 Poblado Viento Libre 1 400
485 El Gran Elevador 1 400
486 Dominios Galak 1 400
487 Guarida Malapluma 1 400
488 El Hueco Perdido 1 400
489 Thalanaar 1 357
490 Cráter de Un'Goro 1 0
491 Horado Rajacieno 47 0
492 Cementerio del Cerro del Cuervo 0 10
493 Claro de la Luna 1 0
495 Fiordo Aquilonal 571 0
496 Poblado Murohelecho 1 15
497 Mansión Cienaluz 1 15
498 Madriguera de los Cienorrojo 1 15
499 Cueva Niebla Negra 1 15
500 Cabo Moggle 1 15
501 Siniestro de Beezil 1 15
502 Colina de las Brujas 1 15
503 Alto del Centinela 1 15
504 Torre de la Punta Norte 1 15
505 Torre de la Punta Oeste 1 15
506 Punta Perdida 1 15
507 Ciénaga Azul 1 15
508 Ruinas Quebrantarrocas 1 15
509 Cubil de la Llama 1 15
510 El Pantano del Dragón 1 15
511 Ciénaga de Fuego 1 15
512 Poblado Pezuñanegra 1 15
513 Isla Theramore 1 15
514 Ciudadela Garrida 1 15
515 Prisión del Acorazado 1 15
516 Bahía Revolcafango 1 15
517 Cala Furiamarea 1 15
518 Playa Tenebruma 1 15
536 Granja de Addle 0 10
537 Cresta del Penacho en Llamas 1 490
538 Fosas de Alquitrán Lakkari 1 490
539 Camino del Terror 1 490
540 La Cicatriz del Desliz 1 490
541 Refugio de Marshal 1 490
542 Roca Fungal 1 490
543 Baños de Golakka 1 490
556 Loch Modan 0 38
576 Refugio de los Mendigos 0 10
596 Cementerio de Kodos 1 405
597 Campamento del Espíritu Errante 1 405
598 Playa de Sar'theris 1 405
599 Fortaleza del Hacha de Trueno 1 405
600 Cuenca de Bolgan 1 405
602 Aquelarre Mannoroc 1 405
603 Sargeron 1 405
604 Poblado Magram 1 405
606 Poblado Gelkis 1 405
607 Valle de las Lanzas 1 405
608 Punta de Nijel 1 405
609 Poblado Kolkar 1 405
616 Hyjal 1 0
618 Cuna del Invierno 1 0
636 Río Lobonegro 1 406
637 Roca de los Kodos 1 215
638 Sendero Oculto 1 14
639 Roca de los Espíritus 1 14
640 Santuario de la Llama Latente 1 14
656 Lago Elune'ara 1 493
657 El Puerto 0 8
676 Terrallende 150 0
696 Craftsmen's Terrace UNUSED 1 141
697 Tradesmen's Terrace UNUSED 1 141
698 The Temple Gardens UNUSED 1 141
699 Templo de Elune UNUSED 1 141
700 Cenarion Enclave UNUSED 1 141
701 Warrior's Terrace UNUSED 1 141
702 Aldea Rut'theran 1 141
716 Complejo Vetaferro 0 1
717 Las Mazmorras 34 0
718 Cuevas de los Lamentos 43 0
719 Cavernas de Brazanegra 48 0
720 Isla de Batalla 1 17
721 Gnomeregan 90 0
722 Zahúrda Rajacieno 129 0
736 Hondonada Ban'ethil 1 141
796 Monasterio Escarlata 189 0
797 Embarcadero de Jerod 0 12
798 Torre de la Peña 0 12
799 La Ribera Lóbrega 0 10
800 Desfiladero de Crestanevada 0 1
801 Valle Escalofrío 0 1
802 Monte Luz 0 1
803 Granja de Semperámbar 0 1
804 Las Colinas Tundra 0 1
805 Paso de la Puerta Sur 0 1
806 Avanzada de la Puerta Sur 0 1
807 Paso de la Puerta Norte 0 1
808 Avanzada de la Puerta Norte 0 1
809 Puertas de Forjaz 0 1
810 Charca Aguaserena 0 85
811 Vega Pesadilla 0 85
812 Vega Venerácnidas 0 85
813 El Baluarte 0 28
814 Río Furia del Sur 1 14
815 Río Furia del Sur 1 17
816 Tierras Crines de Acero 1 14
817 Roca del Cráneo 1 14
818 Roca Crines Pálidas 1 215
819 Cresta Viento Furioso 1 215
820 Las Llanuras Doradas 1 215
821 Las Llanuras Onduladas 1 215
836 Dun Algaz 0 11
837 Dun Algaz 0 38
838 Paso de la Puerta Norte 0 38
839 Paso de la Puerta Sur 0 38
856 Arboleda del Crepúsculo 0 10
876 Isla de los MJ 1 0
877 Delete ME 1 17
878 Río Furia del Sur 1 16
879 Río Furia del Sur 1 331
880 Puente Thandol 0 45
881 Puente Thandol 0 11
896 Isla del Purgatorio 0 267
916 La Finca de Jansen 0 40
917 El Campo Funesto 0 40
918 La Granja de Molsen 0 40
919 Estanque de Stendel 0 40
920 Las Colinas Afiladas 0 40
921 Paraje de Demont 0 40
922 Los Yermos Polvorientos 0 40
923 Valle Rompecantos 0 38
924 Valle de los Reyes 0 38
925 Estación de Algaz 0 38
926 La granja de Bucklebree 0 130
927 La Playa Plateada 0 130
928 Hoya de la Marea 0 130
936 Fuerte Zarpagris 0 38
956 Los Verdegales 169 0
976 Gadgetzan 1 440
977 Puerto Bonvapor 1 440
978 Zul'Farrak 1 440
979 Vigía Penas de Arena 1 440
980 Valle Cardizal 1 440
981 Sima Abierta 1 440
982 La Guarida Ponzoñosa 1 440
983 Base Machacaduna 1 440
984 Ruinas de Lunaeste 1 440
985 Campo del Manantial 1 440
986 Guarida de Zalashji 1 440
987 Playa Finisterrae 1 440
988 Playa Baile de las Olas 1 440
989 Uldum 1 440
990 Valle de los Vigías 1 440
991 Puesto de Gunstan 1 440
992 Ruinas de Lunasur 1 440
996 Campamento de Render 0 44
997 Valle de Render 0 44
998 Roca de Render 0 44
999 Torre de Petravista 0 44
1000 Valle de Galardell 0 44
1001 Camino del Lago 0 44
1002 Tres Caminos 0 44
1016 Cerro Fraguaferoz 0 11
1017 Colina del Raptor 0 11
1018 Pantano del Canal Negro 0 11
1019 La Franja Verde 0 139
1020 Pantano Pellejomusgo 0 11
1021 Roca Thelgen 0 11
1022 Pantano Branquiazul 0 11
1023 Cañada Salobre 0 11
1024 Pantano del Ocaso 0 11
1025 La Franja Verde 0 11
1036 Campamento Dentellada 0 11
1037 Grim Batol 0 11
1038 Puertas Faucedraco 0 11
1039 La Flota Perdida 0 11
1056 Colinas de Darrow 0 267
1057 Muralla de Thoradin 0 267
1076 Senda de las Tejedoras 1 406
1097 La Ribera Silente 0 10
1098 Mansión Mantoniebla 0 10
1099 Campamento Mojache 1 357
1100 Dominios Tótem Siniestro 1 357
1101 Las Galerías Retorcidas 1 357
1102 Lago Ventosalvaje 1 357
1103 Avanzada Gordunni 1 357
1104 Mok'Gordun 1 357
1105 Vega Cicatriz Feral 1 357
1106 Tierras Altas de Plumavieja 1 357
1107 Lago Soplo 1 357
1108 La Costa Olvidada 1 357
1109 Pilar Este 1 357
1110 Pilar Oeste 1 357
1111 Rama Oniria 1 357
1112 Lago Jademir 1 357
1113 Oneiros 1 357
1114 Ruinas de Viento Azabache 1 357
1115 Dominios de los Cicatriz de Rabia 1 357
1116 Bastión Plumaluna 1 357
1117 Ruinas de Solarsal 1 357
1118 Lower Wilds UNUSED 1 357
1119 Los Dos Colosos 1 357
1120 Isla de Sardor 1 357
1121 Isla del Terror 1 357
1136 Altas Tierras Salvajes 1 357
1137 Bajas Tierras Salvajes 1 357
1156 Baldíos del Sur 1 17
1157 Camino del Oro Sur 1 17
1176 Zul'Farrak 209 0
1196 Pináculo de Utgarde 575 0
1216 Bastión Fauces de Madera 1 16
1217 Campamento Vanndir 1 16
1218 TESTAzshara 1 16
1219 Campamento Legashi 1 16
1220 Campamento base thalassiano 1 16
1221 Ruinas de Eldarath 1 16
1222 Guarida de Hetaera 1 16
1223 Templo de Zin-Malor 1 16
1224 Cabeza de Oso 1 16
1225 Ursolan 1 16
1226 Templo de Arkkoran 1 16
1227 Bahía de la Tempestad 1 16
1228 La Playa Arrasada 1 16
1229 Torre de Eldara 1 16
1230 Arrecife Dentado 1 16
1231 Playa del Arrecife Sur 1 16
1232 Monumento Cresta Cuervo 1 16
1233 Loma Desolada 1 16
1234 Lago Mennar 1 16
1235 Santuario Cantosombrío 1 16
1236 Campamento Haldarr 1 16
1237 Valormok 1 16
1256 Las Ruinas 1 16
1276 El Paso del Espolón 1 331
1277 El Paso del Espolón 1 406
1296 Granja Rocamuela 1 14
1297 La Pocilga 1 14
1316 Zahúrda Rajacieno 1 17
1336 Cala del Aparejo Perdido 1 440
1337 Uldaman 70 0
1338 Lago Lordamere 0 130
1339 Lago Lordamere 0 36
1357 Camino de la Horca 0 36
1377 Silithus 1 0
1397 Bosque Esmeralda 169 0
1417 Templo Sumergido 109 0
1437 Bastión Machacamiedo 0 4
1438 Castillo de Nethergarde 0 4
1439 Puesto Machacamiedo 0 4
1440 Serpiente Enroscada 0 4
1441 Altar de la Tempestad 0 4
1442 Cresta Vigía 0 51
1443 La Fosa de la Escoria 0 51
1444 El Mar de las Cenizas 0 51
1445 Montaña Roca Negra 0 51
1446 Puesto del Torio 0 51
1457 Arsenal del Cuartel 0 4
1477 El Templo de Atal'Hakkar 109 0
1497 Entrañas 0 0
1517 Uldaman 0 3
1518 Not Used Deadmines 0 40
1519 Ciudad de Ventormenta 0 0
1537 Forjaz 0 0
1557 Campamento Pezuña Quebrada 1 400
1577 El Cabo de Tuercespina 0 33
1578 Costa Salvaje del Sur 0 33
1579 Unused The Deadmines 002 0 0
1580 Unused Ironclad Cove 003 0 1579
1581 Las Minas de la Muerte 36 0
1582 Cala del Acorazado 36 1581
1583 Cumbre de Roca Negra 229 0
1584 Profundidades de Roca Negra 230 0
1597 Raptor Grounds UNUSED 1 17
1598 Grol'dom Farm UNUSED 1 17
1599 Campamento de Mor'shan 1 17
1600 Honor's Stand UNUSED 1 17
1601 Blackthorn Ridge UNUSED 1 17
1602 Bramblescar UNUSED 1 17
1603 Agama'gor UNUSED 1 17
1617 Valle de los Héroes 0 1519
1637 Orgrimmar 1 0
1638 Cima del Trueno 1 0
1639 Alto de los Ancestros 1 1638
