quest\_poi 表
来源于嗅探(sniffs)。
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuestID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| id | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| ObjectiveIndex | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| MapID | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| WorldMapAreaId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Floor | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Priority | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Flags | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| VerifiedBuild | INT | YES | NULL |
字段说明
来自 quest_template.id 的任务 ID。
用于对 quest_poi_points.id 中的多条记录进行分组,它是 POI 的 ID。
如果为 -1,则表示玩家可以完成任务时 NPC 的位置。
来自 Map.dbc 的地图 ID。
来自 WorldMapArea.dbc 的 ID。
这是 POI 的 AreaTable.dbc 中的 ID。
field-no-description|7
field-no-description|8
验证此行所依据的客户端构建(来自 WDB/ADB 提取)。如不适用则为 NULL。