`itemextendedcost_dbc` 表
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| HonorPoints | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ArenaPoints | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ArenaBracket | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_5 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_5 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredArenaRating | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemPurchaseGroup | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
字段说明
在 npc_vendor 中使用的 ID
所需荣誉点数的数额。
所需竞技场点数的数额。
| Value | Format |
|---|---|
| 0 | 2 v 2 |
| 1 | 3 v 3 |
| 2 | 5 v 5 |
ItemID_1 所需的数量。
ItemID_2 所需的数量。
ItemID_3 所需的数量。
ItemID_4 所需的数量。
ItemID_5 所需的数量。
所需的个人竞技场等级数额。
尚未使用