Tabla `reputation_spillover_rate`
tabla-sin-descripci贸n|0
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faction | SMALLINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| faction1 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| rate_1 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| rank1 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| faction2 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| rate_2 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| rank_2 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| faction3 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| rate_3 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| rank_3 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| faction4 | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| rate_4 | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| rank_4 | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los campos
Entry de facci贸n (de FactionTemplate) a la que se supon铆a que se iba a otorgar la reputaci贸n.
Entry de facci贸n (de FactionTemplate) que recibe el desbordamiento (spillover) de reputaci贸n.
Tasa por la que se multiplican los puntos de reputaci贸n dados.
Rango de reputaci贸n m谩ximo. Al jugador no se le dar谩 ning煤n spillover por encima de este rango.