Tabla `playercreateinfo_action`
Esta tabla contiene informaci贸n sobre qu茅 acciones por defecto deber铆a tener un personaje reci茅n creado al empezar. Cada combinaci贸n raza-clase puede tener una configuraci贸n inicial por defecto distinta.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| race | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| class | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| button | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| action | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| type | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los campos
La raza del personaje.
La clase del personaje.
El ID del slot en la barra de acciones donde se colocar谩 el icono de la acci贸n.
Las barras especiales se usan para posturas, auras, mascotas, sigilo y otros modos especiales similares.
| Button IDs | Set (key) |
|---|---|
| 0-11 | 1 (SHIFT + 1) |
| 12-23 | 2 (SHIFT + 2) |
| 24-35 | 3 (SHIFT + 3) h1. Right Side Bar |
| 36-47 | 4 (SHIFT + 4) Right Side Bar 2 |
| 48-59 | 5 (SHIFT + 5) h1. Bottom Right Bar |
| 60-71 | 6 (SHIFT + 6) Bottom Left Bar |
| 72-83 | 1 SpecialA |
| 84-95 | 1 SpecialB |
| 96-107 | 1 SpecialC |
| 108-119 | 1 SpecialD |
Dependiendo del valor de type, este puede ser el ID del spell, el ID del item o el ID de la macro.
El tipo de acci贸n:
| ID | Type |
|---|---|
| 0 | Spell |
| 64 | Macro |
| 128 | Item |