Tabla `lfg_dungeon_encounters`
tabla-sin-descripción|0
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeonId | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Entry de la mazmorra del dbc | |
| maxlevel | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Nivel máximo al que se otorga esta recompensa | |
| firstQuestId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Id de quest con recompensas para la primera mazmorra de este día | ||
| firstMoneyVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de dinero por completar la mazmorra por primera vez en un día con menos jugadores que el máximo | ||
| firstXPVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra por primera vez en un día con menos jugadores que el máximo | ||
| otherQuestId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Id de quest con recompensas para la N-ésima mazmorra de este día | ||
| otherMoneyVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de dinero por completar la mazmorra la N-ésima vez en un día con menos jugadores que el máximo | ||
| otherXPVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra la N-ésima vez en un día con menos jugadores que el máximo |
Descripción de los campos
ID de la mazmorra de LFGDungeons.dbc
Nivel máximo al que se otorga esta recompensa
Quest_template.id con recompensas para la primera mazmorra de este día.
Multiplicador de dinero por completar la mazmorra por primera vez en un día con menos jugadores que el máximo.
Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra por primera vez en un día con menos jugadores que el máximo.
Quest_template.id con recompensas para la N-ésima mazmorra de este día
Multiplicador de dinero por completar la mazmorra la N-ésima vez en un día con menos jugadores que el máximo.
Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra la N-ésima vez en un día con menos jugadores que el máximo.