Tabla `lfg_dungeon_encounters`
tabla-sin-descripci贸n|0
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeonId | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Entry de la mazmorra del dbc | |
| maxlevel | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Nivel m谩ximo al que se otorga esta recompensa | |
| firstQuestId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Id de quest con recompensas para la primera mazmorra de este d铆a | ||
| firstMoneyVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de dinero por completar la mazmorra por primera vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo | ||
| firstXPVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra por primera vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo | ||
| otherQuestId | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Id de quest con recompensas para la N-茅sima mazmorra de este d铆a | ||
| otherMoneyVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de dinero por completar la mazmorra la N-茅sima vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo | ||
| otherXPVar | INT | UNSIGNED | NO | 0 | Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra la N-茅sima vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo |
Descripci贸n de los campos
ID de la mazmorra de LFGDungeons.dbc
Nivel m谩ximo al que se otorga esta recompensa
Quest_template.id con recompensas para la primera mazmorra de este d铆a.
Multiplicador de dinero por completar la mazmorra por primera vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo.
Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra por primera vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo.
Quest_template.id con recompensas para la N-茅sima mazmorra de este d铆a
Multiplicador de dinero por completar la mazmorra la N-茅sima vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo.
Multiplicador de experiencia por completar la mazmorra la N-茅sima vez en un d铆a con menos jugadores que el m谩ximo.