Tabla \lag\_reports\
La tabla alberga aquellos informes de lag realizados por jugadores dentro del juego (cuando hacen clic en "Solicitud de Ayuda").
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reportId | INT | UNSIGNED | PRI | NO | Auto Increment | ||
| guid | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| lagType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| mapId | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| posX | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| posY | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| posZ | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| latency | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| createTime | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los Campos
ID del reporte actual.
GUID o Identificador Global 脷nico del jugador. V茅ase characters.guid
ID del mapa d贸nde fue creado el reporte. V茅ase Map.dbc.
Posici贸n cartesiana en X donde se hizo el reporte.
Posici贸n cartesiana en Y donde se hizo el reporte.
Posici贸n cartesiana en Z donde se hizo el reporte.
Latencia del jugador en el momento que se hizo el reporte.
Fecha de creaci贸n en tiempo Unix. (TODO: Deber铆a cambiarse al sistema de conteo de mysql).