Tabla `itemextendedcost_dbc`
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| HonorPoints | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ArenaPoints | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ArenaBracket | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemID_5 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemCount_5 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| RequiredArenaRating | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| ItemPurchaseGroup | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripci贸n de los campos
ID que se usa en npc_vendor
La cantidad de puntos de honor requeridos.
La cantidad de puntos de arena requeridos.
| Value | Format |
|---|---|
| 0 | 2 v 2 |
| 1 | 3 v 3 |
| 2 | 5 v 5 |
Entry del objeto requerido para comprar ItemID_1.
Entry del objeto requerido para comprar ItemID_2.
Entry del objeto requerido para comprar ItemID_3.
Entry del objeto requerido para comprar ItemID_4.
Entry del objeto requerido para comprar ItemID_5.
La cantidad requerida de ItemID_1.
La cantidad requerida de ItemID_2.
La cantidad requerida de ItemID_3.
La cantidad requerida de ItemID_4.
La cantidad requerida de ItemID_5.
La cantidad de rating personal de arena requerido.
ESTO NO SE USA