Tabla `item_set_names`
tabla-sin-descripci贸n
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| name | VARCHAR(255) | SIGNED | NO | ||||
| InventoryType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| WDBVerified | SMALLINT | UNSIGNED | NO | 1 |
Descripci贸n de los campos
ID del Entry del objeto usado en item_template
Nombre del objeto usado en item_template
En qu茅 ranura (slot) se equipar谩 el objeto.
| ID | Slot Name |
|---|---|
| 0 | Non equipable |
| 1 | Head |
| 2 | Neck |
| 3 | Shoulder |
| 4 | Shirt |
| 5 | Chest (ver tambi茅n Robe = 20) |
| 6 | Waist |
| 7 | Legs |
| 8 | Feet |
| 9 | Wrists |
| 10 | Hands |
| 11 | Finger |
| 12 | Trinket |
| 13 | One-Hand (no confundir con Off-Hand = 22) |
| 14 | Shield (clase = armadura, no arma aunque est茅 en ranura de arma) |
| 15 | Ranged (arcos) (ver tambi茅n Ranged right = 26) |
| 16 | Back |
| 17 | Two-Hand |
| 18 | Bag |
| 19 | Tabard |
| 20 | Robe (ver tambi茅n Chest = 5) |
| 21 | Main hand |
| 22 | Off Hand weapons (ver tambi茅n One-Hand = 13) |
| 23 | Held in Off-Hand (tomo, bast贸n, flores, antorchas, orbes, etc... Ver tambi茅n Off-Hand = 22) (clase = armadura, no arma aunque est茅 en ranura de arma) |
| 24 | Ammo |
| 25 | Thrown |
| 26 | Ranged right (varitas, armas de fuego) (ver tambi茅n Ranged = 15) |
| 27 | Quiver |
| 28 | Relic (clase = armadura, no arma aunque est茅 en ranura de arma) |
Este campo se usaba para determinar si una plantilla ha sido verificada a partir de archivos WDB.
Si el valor es 0, entonces a煤n no ha sido parseada.
Si el valor es mayor que 0, entonces ha sido parseada con archivos WDB de esa build de cliente espec铆fica.
Si el valor es -1, entonces es solo un marcador de posici贸n hasta que se encuentren datos adecuados en los WDB.
Si el valor es -Client Build, entonces fue parseada con archivos WDB de esa build de cliente espec铆fica y editada manualmente despu茅s por alguna necesidad especial.