Tabla `guild_bank_tab`
La tabla alberga información acerca de todas las pestañas que se encuentren en uso actualmente, para todas las hermandades que hacen uso del banco de hermandad.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guildid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| TabId | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| TabName | VARCHAR(16) | SIGNED | NO | " | |||
| TabIcon | VARCHAR(100) | SIGNED | NO | " | |||
| TabText | VARCHAR(500) | SIGNED | YES |
Descripción de los Campos
ID de la hermandad a la que pertenece el banco de hermandad.
ID de la pestaña del banco de hermandad.
El nombre asignado a la pestaña correspondiente.
El ícono asignado a la pestaña correspondiente.
El texto asignado a la pestaña correspondiente.