Tabla `dungeon_access_requirements`
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon_access_id | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| requirement_type | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| requirement_id | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| requirement_note | VARCHAR(255) | YES | NULL | ||||
| faction | TINYINT | UNSIGNED | NO | 2 | |||
| priority | TINYINT | UNSIGNED | YES | NULL | |||
| leader_only | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| comment | VARCHAR(255) | YES | NULL |
Descripci贸n de los campos
ID de dungeon_access_template.id.
| Value | Type | Comment |
|---|---|---|
| 0 | Achievement | |
| 1 | Quest | |
| 2 | Item | El item no puede estar en el banco. |
ID del logro (Achievement), quest o item seg煤n el requirement_type elegido.
El texto que se muestra si intentas entrar en la instancia sin cumplir los requisitos.
| Value | Comment |
|---|---|
| 0 | Alliance |
| 1 | Horde |
| 2 | Both |
Orden de prioridad del requisito, ordenado por tipo. 0 es la prioridad m谩s alta.
0 = Comprobar el requisito para cada jugador que intente entrar.
1 = Comprobar el requisito solo para el l铆der del grupo.