Tabla `creature_formations`
Esta tabla permite agrupar mobs. Los miembros del grupo seguir谩n a los dem谩s y atacar谩n a sus objetivos.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaderGUID | INT | UNSIGNED | NO | NULL | |||
| memberGUID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | NULL | ||
| dist | FLOAT | UNSIGNED | NO | NULL | |||
| angle | FLOAT | UNSIGNED | NO | NULL | |||
| groupAI | INT | UNSIGNED | NO | NULL | |||
| point_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| point_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
GUID del l铆der del grupo
GUID del miembro del grupo. NOTA: Es necesario tener una entrada con leaderGUID y memberGUID con el mismo leaderGUID para que el grupo funcione.
Ejemplo:
| leaderGUID | memberGUID |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
Distancia m谩xima entre el l铆der del grupo y el miembro
El valor debe ser >=0. Si el valor no cumple la condici贸n, el SQL fallar谩 en creature_formations_chk_1.
脕ngulo entre el l铆der y el miembro Nota: 隆Solo se usan grados! Los valores deber铆an estar entre 0 y 360

El valor debe ser >=0. Si el valor no cumple la condici贸n, el SQL fallar谩 en creature_formations_chk_1.
Establece los comportamientos de los miembros del grupo; los valores son:
| Flag | Bit | Name | Comment |
|---|---|---|---|
| 0 | Nadie ayuda a nadie y el miembro no sigue al l铆der | ||
| 0x001 | 1 | GROUP_AI_FLAG_MEMBER_ASSIST_LEADER | El miembro entra en combate si el l铆der entra en combate |
| 0x002 | 2 | GROUP_AI_FLAG_LEADER_ASSIST_MEMBER | El l铆der entra en combate si el miembro entra en combate |
| 3 | Todos ayudan a todos y el miembro no sigue al l铆der | ||
| 0x004 | 4 | GROUP_AI_FLAG_EVADE_TOGETHER | Todos evaden si alg煤n miembro evade (entra en modo evasi贸n) |
| 0x008 | 8 | GROUP_AI_FLAG_RESPAWN_ON_EVADE | Todos reaparecen si los miembros evaden (entra en modo evasi贸n) |
| 0x010 | 16 | GROUP_AI_FLAG_DONT_RESPAWN_LEADER_ON_EVADE | Se usa con la flag 0x008 para evitar que el l铆der reaparezca |
| 24 | Todos menos el l铆der reaparecen si los miembros evaden | ||
| 0x200 | 512 | GROUP_AI_FLAG_FOLLOW_LEADER | Nadie ayuda a nadie y el miembro sigue al l铆der |
| 515 | Todos ayudan a todos y el miembro sigue al l铆der |
Estos valores se usan para establecer los puntos de ruta previos al final del leaderGUID para los memberGUID cuando la ruta es un recorrido de ida y vuelta en l铆nea recta y los memberGUID no deben cruzar al otro lado del leaderGUID al cambiar de direcci贸n.
Si tu l铆der tiene una ruta como la de abajo, en la que se mueve al punto 5 y luego vuelve al 1, establecer铆as point_1 = 4 y point_2 = 8 en el memberGUID. Si el memberGUID est谩 en el 谩ngulo 90 hasta el punto 5, cambiar谩 al 谩ngulo 270 para el viaje de vuelta. Esto solo es necesario para mantener a las criaturas en el lado correcto. Estos valores se pueden dejar en 0 para las criaturas que siguen directamente detr谩s del leaderGUID o para cualquier criatura en una ruta circular.
1 2 3 4 5
-----<--------->------
8 7 6