Tabla `character_entry_point`
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | Global Unique Identifier | |
| joinX | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| joinY | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| joinZ | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| joinO | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| joinMapId | INT | UNSIGNED | YES | 0 | Map Identifier | ||
| taxiPath | TEXT | SIGNED | NO | 0 | |||
| mountSpell | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
Descripción de los Campos
GUID o Identificador Global Único.
Posición cartesiana en X.
Posición cartesiana en Y.
Posición cartesiana en Z.
Orientación del personaje (Según las medidas de pi: 3.1415...).
ID del mapa en cuestión. Véase Map.dbc columna número 1.
Identificador (ID) del TaxiPath, véase TaxiPath.dbc columna número 1.
ID del aura de la montura.