Tabla `character_arena_stats`
La tabla alberga informaci贸n acerca de la puntuaci贸n del personaje (MMR) en todos los tipos de equipos.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| slot | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| matchmakerRating | SMALLINT | UNSIGNED | NO | ||||
| maxMMR | SMALLINT | SIGNED | NO |
Descripci贸n de los Campos
GUID o Identificador Global 脷nico del personaje. V茅ase characters.guid.
脥ndice del tipo de Arena:
| Valor | Descripci贸n |
|---|---|
| 0 | 2v2 |
| 1 | 3v3 |
| 2 | 5v5 |
Clasificaci贸n por Emparejamiento del jugador.MMR
field-no-description|4 (驴MMR m谩ximo?)