Tabla `character_arena_stats`
La tabla alberga información acerca de la puntuación del personaje (MMR) en todos los tipos de equipos.
Estructura
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guid | INT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| slot | TINYINT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| matchmakerRating | SMALLINT | UNSIGNED | NO | ||||
| maxMMR | SMALLINT | SIGNED | NO |
Descripción de los Campos
GUID o Identificador Global Único del personaje. Véase characters.guid.
Índice del tipo de Arena:
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | 2v2 |
| 1 | 3v3 |
| 2 | 5v5 |
Clasificación por Emparejamiento del jugador.MMR
field-no-description|4 (¿MMR máximo?)