`spelldifficulty_dbc` 表
该表根据地下城或团队副本的难度决定应使用哪个法术 ID。
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| DifficultySpellID_1 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 普通地下城 / 10 人普通团队副本的法术 ID | ||
| DifficultySpellID_2 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 英雄地下城 / 25 人普通团队副本的法术 ID | ||
| DifficultySpellID_3 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 史诗地下城(未使用)/ 10 人英雄团队副本的法术 ID | ||
| DifficultySpellID_4 | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 25 人英雄团队副本的法术 ID |
字段说明
在脚本/SmartAI 中引用的法术 ID
在普通地下城或 10 人普通团队副本中使用的法术 ID。
在英雄地下城或 25 人普通团队副本中使用的法术 ID。
在史诗地下城(未使用)或 10 人英雄团队副本中使用的法术 ID。
在 25 人英雄团队副本中使用的法术 ID。