reputation\_reward\_rate 表
保存特定阵营的声望倍率。
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faction | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| quest_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| quest_daily_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| quest_weekly_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| quest_monthly_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| quest_repeatable_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| creature_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 | |||
| spell_rate | FLOAT | SIGNED | NO | 1 |
字段说明
这些倍率所适用的阵营的 ID。
从任务(quest)中获得声望的倍率。
从日常任务(daily quest)中获得声望的倍率。
从每周任务(weekly quest)中获得声望的倍率。
从每月任务(monthly quest)中获得声望的倍率。
从可重复任务(repeatable quest)中获得声望的倍率。
从生物(creature)获得声望的倍率。
从法术(spell)获得声望的倍率。