`points_of_interest` 表
table-no-description
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | ||
| PositionX | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| PositionY | FLOAT | SIGNED | NO | 0 | |||
| Icon | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Flags | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Importance | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Name | text | NO | NULL |
字段说明
field-no-description|1
field-no-description|2
field-no-description|3
| Icon | Value | Description |
|---|---|---|
| ICON_POI_BLANK | 0 | 空白(不可见) |
| ICON_POI_GREY_AV_MINE | 1 | 灰色矿车 |
| ICON_POI_RED_AV_MINE | 2 | 红色矿车 |
| ICON_POI_BLUE_AV_MINE | 3 | 蓝色矿车 |
| ICON_POI_BWTOMB | 4 | 蓝白墓碑 |
| ICON_POI_SMALL_HOUSE | 5 | 小房子 |
| ICON_POI_GREYTOWER | 6 | 灰色塔 |
| ICON_POI_REDFLAG | 7 | 带黄色感叹号的红旗 |
| ICON_POI_TOMBSTONE | 8 | 普通墓碑(棕色) |
| ICON_POI_BWTOWER | 9 | 蓝白塔 |
| ICON_POI_REDTOWER | 10 | 红塔 |
| ICON_POI_BLUETOWER | 11 | 蓝塔 |
| ICON_POI_RWTOWER | 12 | 红白塔 |
| ICON_POI_REDTOMB | 13 | 红色墓碑 |
| ICON_POI_RWTOMB | 14 | 红白墓碑 |
| ICON_POI_BLUETOMB | 15 | 蓝色墓碑 |
| ICON_POI_16 | 16 | 灰色 ? |
| ICON_POI_17 | 17 | 蓝白 ? |
| ICON_POI_18 | 18 | 蓝色 ? |
| ICON_POI_19 | 19 | 红白 ? |
| ICON_POI_20 | 20 | 红色 ? |
| ICON_POI_GREYLOGS | 21 | 灰色原木 |
| ICON_POI_BWLOGS | 22 | 蓝白原木 |
| ICON_POI_BLUELOGS | 23 | 蓝色原木 |
| ICON_POI_RWLOGS | 24 | 红白原木 |
| ICON_POI_REDLOGS | 25 | 红色原木 |
| ICON_POI_26 | 26 | 灰色 ? |
| ICON_POI_27 | 27 | 蓝白 ? |
| ICON_POI_28 | 28 | 蓝色 ? |
| ICON_POI_29 | 29 | 红白 ? |
| ICON_POI_30 | 30 | 红色 ? |
| ICON_POI_GREYHOUSE | 31 | 灰色房屋 |
| ICON_POI_BWHOUSE | 32 | 蓝白房屋 |
| ICON_POI_BLUEHOUSE | 33 | 蓝色房屋 |
| ICON_POI_RWHOUSE | 34 | 红白房屋 |
| ICON_POI_REDHOUSE | 35 | 红色房屋 |
| ICON_POI_GREYHORSE | 36 | 灰马 |
| ICON_POI_BWHORSE | 37 | 蓝白马 |
| ICON_POI_BLUEHORSE | 38 | 蓝马 |
| ICON_POI_RWHORSE | 39 | 红白马 |
| ICON_POI_REDHORSE | 40 | 红马 |
field-no-description|5
field-no-description|6
显示给玩家的兴趣点名称。