该表保存关于临时召唤生物的数据。可以将召唤物分组,并创建 Boss 的波次小怪(adds)等。
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| summonerId | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| summonerType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| groupId | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| entry | MEDIUMINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| position_x | FLOAT | NO | 0 | ||||
| position_y | FLOAT | NO | 0 | ||||
| position_z | FLOAT | NO | 0 | ||||
| orientation | FLOAT | NO | 0 | ||||
| summonType | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| summonTime | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| Comment | VARCHAR(255) | NO | '' |
召唤者的 ID,取决于 summonerType
召唤者的类型:
| 值 | 类型 |
|---|---|
| 0 | SUMMONER_TYPE_CREATURE |
| 1 | SUMMONER_TYPE_GAMEOBJECT |
| 2 | SUMMONER_TYPE_MAP |
组标识符,所有具有相同 groupId 的生物将同时被召唤
来自 creature_template.entry 的被召唤生物条目
生物将刷新的位置 X 坐标
生物将刷新的位置 Y 坐标
生物将刷新的位置 Z 坐标
被召唤生物刷新时获得的方向
| 值 | 名称 | 注释 |
|---|---|---|
| 1 | TEMPSUMMON_TIMED_OR_DEAD_DESPAWN | 在指定时间后或当生物消失时消失 |
| 2 | TEMPSUMMON_TIMED_OR_CORPSE_DESPAWN | 在指定时间后或当生物死亡时消失 |
| 3 | TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN | 在指定时间后消失 |
| 4 | TEMPSUMMON_TIMED_DESPAWN_OUT_OF_COMBAT | 在生物脱离战斗后的指定时间后消失 |
| 5 | TEMPSUMMON_CORPSE_DESPAWN | 死亡后立即消失 |
| 6 | TEMPSUMMON_CORPSE_TIMED_DESPAWN | 死亡后的指定时间后消失 |
| 7 | TEMPSUMMON_DEAD_DESPAWN | 当生物消失时消失 |
| 8 | TEMPSUMMON_MANUAL_DESPAWN | 当调用 UnSummon() 时消失 |
与召唤类型相关联的计时器
注释