`creature_onkill_reputation` 表
该表控制生物被其他玩家击杀时给予的声望。
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| creature_id | MEDIUMINT | UNSIGNED | PRI | NO | 0 | 生物标识符 | |
| RewOnKillRepFaction1 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| RewOnKillRepFaction2 | SMALLINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| MaxStanding1 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| IsTeamAward1 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| RewOnKillRepValue1 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| MaxStanding2 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| IsTeamAward2 | TINYINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| RewOnKillRepValue2 | MEDIUMINT | SIGNED | NO | 0 | |||
| TeamDependent | TINYINT | UNSIGNED | NO | 0 |
字段说明
生物模板 ID。参见 creature_template.entry
玩家将在其中获得或失去声望的阵营 ID。参见 Faction.dbc
生物将持续授予声望直到该最高声望等级。如果玩家达到该声望等级或任何更高等级,生物将不再授予任何声望。
| ID | 等级 |
|---|---|
| 0 | 仇恨 |
| 1 | 敌对 |
| 2 | 不和 |
| 3 | 中立 |
| 4 | 友好 |
| 5 | 尊敬 |
| 6 | 崇敬 |
| 7 | 崇拜 |
布尔值 0 或 1,控制玩家是否不仅获得该阵营的声望,还获得该阵营所属阵营团队的声望。
注意:玩家为团队获得的声望值(如果该字段为 1)是 RewOnKillRepValue 中指定值的一半
玩家通过击杀该生物获得的声望值(若为负数则为失去的声望值)。
布尔值 0 或 1。