achievement\_dbc 表
存储 Achievement.dbc 中缺失的成就数据
表结构
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | INT | UNSIGNED | PRI | NO | |||
| requiredFaction | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| mapID | INT | SIGNED | NO | -1 | |||
| points | INT | UNSIGNED | NO | 0 | 完成成就所奖励的成就点数,服务端不使用 | ||
| flags | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| count | INT | UNSIGNED | NO | 0 | |||
| refAchievement | INT | UNSIGNED | NO | 0 |
字段说明
这是来自 Achievement_Criteria.dbc(第 2 列)的成就 ID
| 条件 | 阵营 |
|---|---|
| 两者 | -1 |
| 部落 | 0 |
| 联盟 | 1 |
条件:玩家必须位于该地图上,才允许更新成就条件(如果未设置则为 -1)
完成成就所奖励的成就点数,服务端不使用
| 名称 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| ACHIEVEMENT_FLAG_COUNTER | 0x00000001 | 仅作统计计数(永不停止和完成) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_HIDDEN | 0x00000002 | 不发送给客户端 - 仅供内部使用 |
| ACHIEVEMENT_FLAG_STORE_MAX_VALUE | 0x00000004 | 仅存储最大值?仅用于"达到 XX 级" |
| ACHIEVEMENT_FLAG_SUMM | 0x00000008 | 使用所有要求的标准值之和(并计算最大值) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_MAX_USED | 0x00000010 | 显示最大标准(并计算最大值??) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_REQ_COUNT | 0x00000020 | 使用非零的要求数量(并计算最大值) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_AVERAGE | 0x00000040 | 显示为平均值(值 / 天数),取决于其他标志(默认使用最后一个标准值) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_BAR | 0x00000080 | 显示为进度条(值 / 最大值),取决于其他标志(默认使用最后一个标准值) |
| ACHIEVEMENT_FLAG_REALM_FIRST_REACH | 0x00000100 | |
| ACHIEVEMENT_FLAG_REALM_FIRST_KILL | 0x00000200 |
应该始终为 1。
应该始终为 0。