=
{
{2304.2f, -5290.7f, 82.01f, 4.56f},
{2253.5f, -5310.6f, 82.17f, 5.28f},
{2169.1f, -5227.1f, 82.59f, 5.7f},
{2289.259f, -5280.355f, 86.112f, 4.41f},
{2273.289f, -5273.675f, 86.701f, 5.01f},
{2280.81f, -5284.09f, 86.608f, 4.76f},
{2165.711f, -5266.1235f, 95.5025f, 0.13962634f },
{2281.198f, -5257.397f, 80.224f, 4.66f},
{2281.156f, -5259.934f, 80.647f, 0},
{2281.294f, -5281.895f, 82.445f, 1.35f},
{2281.093f, -5263.013f, 81.125f, 0},
{2283.896f, -5287.914f, 83.066f, 1.55f},
{2280.304f, -5257.205f, 80.09781f, 4.6251f },
{2280.687f, -5262.276f, 81.082634f, 0.0f },
{2264.27f, -5267.29f, 80.16f, 0},
{2270.99f, -5278.00f, 81.89f, 0}
}
1531{
1532 {2304.2f, -5290.7f, 82.01f, 4.56f},
1533 {2253.5f, -5310.6f, 82.17f, 5.28f},
1534 {2169.1f, -5227.1f, 82.59f, 5.7f},
1535 {2289.259f, -5280.355f, 86.112f, 4.41f},
1536 {2273.289f, -5273.675f, 86.701f, 5.01f},
1537 {2280.81f, -5284.09f, 86.608f, 4.76f},
1538 {2165.711f, -5266.1235f, 95.5025f, 0.13962634f },
1539 {2281.198f, -5257.397f, 80.224f, 4.66f},
1540 {2281.156f, -5259.934f, 80.647f, 0},
1541 {2281.294f, -5281.895f, 82.445f, 1.35f},
1542 {2281.093f, -5263.013f, 81.125f, 0},
1543 {2283.896f, -5287.914f, 83.066f, 1.55f},
1544 {2280.304f, -5257.205f, 80.09781f, 4.6251f },
1545 {2280.687f, -5262.276f, 81.082634f, 0.0f },
1546 {2264.27f, -5267.29f, 80.16f, 0},
1547 {2270.99f, -5278.00f, 81.89f, 0}
1548};