=
{
{2178.5f, -300.2f, 441.97f, 2.5f},
{2188.12f, -295.1f, 443.75, 2.5f},
{2180.9f, -286.8f, 433.3f, 2.49f},
{2193.2f, -280.6f, 443.14f, 2.79f},
{2191.8f, -270.2f, 438.3f, 3.0f},
{2186.84f, -238.5f, 439.7f, 3.4f},
{2166.3f, -213.0f, 440.0f, 4.1f},
{2100.5f, -213.5f, 441.66f, 5.4f},
{2091.0f, -231.26f, 435.17f, 5.5f},
{2083.2f, -239.2f, 438.77f, 5.85f},
{2081.54f, -253.27f, 434.67f, 6.19f},
{2077.65f, -272.73f, 439.12f, 0.15f},
{2084.36f, -282.12f, 435.87f, 0.24f},
{2087.46f, -298.71f, 440.5f, 0.59f}
}
260{
261 {2178.5f, -300.2f, 441.97f, 2.5f},
262 {2188.12f, -295.1f, 443.75, 2.5f},
263 {2180.9f, -286.8f, 433.3f, 2.49f},
264 {2193.2f, -280.6f, 443.14f, 2.79f},
265 {2191.8f, -270.2f, 438.3f, 3.0f},
266 {2186.84f, -238.5f, 439.7f, 3.4f},
267 {2166.3f, -213.0f, 440.0f, 4.1f},
268 {2100.5f, -213.5f, 441.66f, 5.4f},
269 {2091.0f, -231.26f, 435.17f, 5.5f},
270 {2083.2f, -239.2f, 438.77f, 5.85f},
271 {2081.54f, -253.27f, 434.67f, 6.19f},
272 {2077.65f, -272.73f, 439.12f, 0.15f},
273 {2084.36f, -282.12f, 435.87f, 0.24f},
274 {2087.46f, -298.71f, 440.5f, 0.59f}
275};