=
{
{563.8f, 216.1f, 395.1f, 3 * M_PI / 2},
{563.93f, 178.37f, 394.49f, 3 * M_PI / 2},
{575.74f, 171.5f, 394.75f, 3 * M_PI / 2},
{549.93f, 171.5f, 394.75f, 3 * M_PI / 2},
{563.672974f, 139.571f, 393.837006f, 3 * M_PI / 2},
{577.347839f, 210.0f, 395.14f, 3 * M_PI / 2},
{550.955933f, 210.0f, 395.14f, 3 * M_PI / 2},
{573.5f, 180.5f, 395.14f, 0.0f},
{553.5f, 180.5f, 395.14f, 0.0f},
{585.5f, 170.0f, 395.14f, 0.0f},
{545.5f, 170.0f, 395.14f, 0.0f},
{563.833008f, 179.244995f, 394.5f, 3 * M_PI / 2},
{563.547f, 141.613f, 393.908f, 0.0f},
{586.060242f, 117.514809f, 394.314026f, 0.0f},
{541.602112f, 161.879837f, 394.587952f, 0.0f},
{541.021118f, 117.262932f, 395.314819f, 0.0f},
{586.200562f, 162.145523f, 394.626129f, 0.0f},
{785.90f, 133.42f, 142.612f, M_PI},
{665.04f, 139.25f, 142.2f, 0.0f},
{664.75f, 135.0f, 142.2f, 0.0f},
{563.6597f, 139.7569f, 399.2507f, 3 * M_PI / 2},
{559.1528f, 90.55729f, 395.2734f, 5.078908f},
{563.8941f, 137.3333f, 405.8467f, 0.0f},
}
321{
322 {563.8f, 216.1f, 395.1f, 3 * M_PI / 2},
323 {563.93f, 178.37f, 394.49f, 3 * M_PI / 2},
324 {575.74f, 171.5f, 394.75f, 3 * M_PI / 2},
325 {549.93f, 171.5f, 394.75f, 3 * M_PI / 2},
326 {563.672974f, 139.571f, 393.837006f, 3 * M_PI / 2},
327 {577.347839f, 210.0f, 395.14f, 3 * M_PI / 2},
328 {550.955933f, 210.0f, 395.14f, 3 * M_PI / 2},
329 {573.5f, 180.5f, 395.14f, 0.0f},
330 {553.5f, 180.5f, 395.14f, 0.0f},
331 {585.5f, 170.0f, 395.14f, 0.0f},
332 {545.5f, 170.0f, 395.14f, 0.0f},
333 {563.833008f, 179.244995f, 394.5f, 3 * M_PI / 2},
334 {563.547f, 141.613f, 393.908f, 0.0f},
335 {586.060242f, 117.514809f, 394.314026f, 0.0f},
336 {541.602112f, 161.879837f, 394.587952f, 0.0f},
337 {541.021118f, 117.262932f, 395.314819f, 0.0f},
338 {586.200562f, 162.145523f, 394.626129f, 0.0f},
339 {785.90f, 133.42f, 142.612f, M_PI},
340 {665.04f, 139.25f, 142.2f, 0.0f},
341 {664.75f, 135.0f, 142.2f, 0.0f},
342 {563.6597f, 139.7569f, 399.2507f, 3 * M_PI / 2},
343 {559.1528f, 90.55729f, 395.2734f, 5.078908f},
344 {563.8941f, 137.3333f, 405.8467f, 0.0f},
345};