1345{
1346
1347
1348 {-814.592f, -64.5436f, 429.927f, 5.96903f},
1349 {-784.746f, -33.7638f, 429.926f, 5.09636f},
1350 {-813.698f, -86.8924f, 430.158f, 6.0912f},
1351 {-720.126f, -14.5091f, 429.926f, 4.85201f},
1352 {-756.948f, -27.9419f, 429.927f, 5.07891f},
1353
1354 {-718.451f, -112.609f, 430.231f, 0.1745329f},
1355 {-717.833f, -106.567f, 430.024f, 0.122173f},
1356 {-718.451f, -118.248f, 430.2697f, 0.052359f},
1357 {-718.307f, -124.421f, 430.1585f, 0.174532f},
1358 {-718.000f, -130.715f, 429.9037f, 0.134259f},
1359
1360 {-766.702f, -225.033f, 430.503f, 1.71042f},
1361 {-729.545f, -186.269f, 430.128f, 2.93406f},
1362 {-793.69f, -240.574f, 430.981f, 1.64061f},
1363 {-719.747f, -165.845f, 430.135f, 1.95477f},
1364 {-746.234f, -211.748f, 431.754f, 1.83259f},
1365
1366
1367 {119.8f, 38.37f, 409.803f, 0.0f},
1368 {119.8f, 28.37f, 410.803f, 0.0f},
1369 {119.8f, 18.37f, 409.803f, 0.0f},
1370 {119.8f, 8.37f, 409.803f, 0.0f},
1371 {119.8f, -2.37f, 409.803f, 0.0f},
1372
1373 {119.8f, -17.37f, 409.803f, 0.0f},
1374 {119.8f, -27.37f, 409.803f, 0.0f},
1375 {119.8f, -37.37f, 409.803f, 0.0f},
1376 {119.8f, -47.37f, 409.803f, 0.0f},
1377 {119.8f, -57.37f, 409.803f, 0.0f},
1378
1379 {119.8f, -72.37f, 409.803f, 0.0f},
1380 {119.8f, -82.37f, 409.803f, 0.0f},
1381 {119.8f, -92.37f, 409.803f, 0.0f},
1382 {119.8f, -102.37f, 409.803f, 0.0f},
1383 {119.8f, -112.37f, 409.803f, 0.0f},
1384};