=
{
{4032.73f + 0.0f, -3378.26f + 0.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f - 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f - 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
{4032.73f + 0.0f, -3407.38f + 0.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f + 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f + 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f - 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
{4032.73f - 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f}
}
29{
30 {4032.73f + 0.0f, -3378.26f + 0.0f, 119.76f, 4.67f},
31 {4032.73f + 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
32 {4032.73f + 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
33 {4032.73f - 2.0f, -3378.26f + 2.0f, 119.76f, 4.67f},
34 {4032.73f - 2.0f, -3378.26f - 2.0f, 119.76f, 4.67f},
35
36 {4032.73f + 0.0f, -3407.38f + 0.0f, 115.56f, 0.0f},
37 {4032.73f + 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
38 {4032.73f + 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f},
39 {4032.73f - 2.0f, -3407.38f + 2.0f, 115.56f, 0.0f},
40 {4032.73f - 2.0f, -3407.38f - 2.0f, 115.56f, 0.0f}
41};