195{
196 {-8085.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
197 {-8080.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
198 {-8085.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
199 {-8080.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
200 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
201
202 {-8085.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
203 {-8080.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
204 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
205 {-8080.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
206 {-8085.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
207
208 {-8085.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
209 {-8080.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
210 {-8080.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
211 {-8080.0f, 1424.0f, 2.61f, 3.141592f},
212 {-8085.0f, 1422.0f, 2.61f, 3.141592f},
213
214 {-8082.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
215 {-8078.0f, 1525.0f, 2.61f, 3.141592f},
216 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
217 {-8078.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
218 {-8082.0f, 1527.0f, 2.61f, 3.141592f},
219
220 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
221 {-8078.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
222 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
223 {-8078.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
224 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
225
226 {-8082.0f, 1523.0f, 2.61f, 3.141592f},
227 {-8078.0f, 1521.0f, 2.61f, 3.141592f},
228 {-8082.0f, 1528.0f, 2.61f, 3.141592f},
229 {-8078.0f, 1519.0f, 2.61f, 3.141592f},
230 {-8082.0f, 1526.0f, 2.61f, 3.141592f},
231
232 {-8082.0f, 1524.0f, 2.61f, 3.141592f},
233 {-8078.0f, 1522.0f, 2.61f, 3.141592f},
234 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
235 {-8078.0f, 1518.0f, 2.61f, 3.141592f},
236 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 3.141592f},
237
238 {-8088.0f, 1510.0f, 2.61f, 0.0f},
239 {-8084.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
240 {-8088.0f, 1530.0f, 2.61f, 0.0f},
241
242 {-8080.0f, 1513.0f, 2.61f, 0.0f},
243 {-8082.0f, 1523.0f, 2.61f, 0.0f},
244 {-8085.0f, 1518.0f, 2.61f, 0.0f},
245 {-8082.0f, 1516.0f, 2.61f, 0.0f},
246 {-8085.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
247 {-8080.0f, 1528.0f, 2.61f, 0.0f},
248
249 {-8082.0f, 1513.0f, 2.61f, 0.0f},
250 {-8079.0f, 1523.0f, 2.61f, 0.0f},
251 {-8080.0f, 1531.0f, 2.61f, 0.0f},
252 {-8079.0f, 1516.0f, 2.61f, 0.0f},
253 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
254 {-8080.0f, 1518.0f, 2.61f, 0.0f},
255
256 {-8081.0f, 1514.0f, 2.61f, 0.0f},
257 {-8081.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
258 {-8081.0f, 1526.0f, 2.61f, 0.0f},
259 {-8081.0f, 1512.0f, 2.61f, 0.0f},
260 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 0.0f},
261 {-8081.0f, 1528.0f, 2.61f, 0.0f},
262
263 {-8082.0f, 1513.0f, 2.61f, 3.141592f},
264 {-8082.0f, 1520.0f, 2.61f, 3.141592f},
265 {-8082.0f, 1527.0f, 2.61f, 3.141592f},
266};